联系人:丁成峰
邮箱:dcf0135@163.com
电话:13701600767
地址: 上海嘉定区临夏路256号电子商城5号楼
Copper on Steel 铜钢标准片 Kocour 350-S08
规格参数:
| Kocour Thickness Standard | 库科厚度标准片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial Number Cu-xxxxx | 序列号(xxx为数字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part 350-S08 | 产品型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper on Steel | 钢上镀铜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Thickness | 平均厚度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.xx Mil ±5% | 单位密耳(xx为数字)公差±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x.x um ±5% | 单位微米(x为数字)公差±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CopperSteel, 0.5 mil | 0.5 mil(理论值,实际值以到货值为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存标准片 | |||
| CopperZinc,0.25 mil | 350-S09 | ||
| 定制标准片 | |||
| CopperAluminum
| 铝基质 | ||
| CopperBrass | 黄铜基质 | ||
| CopperCopper | 铜基质 | ||
| CopperKovar | 可伐基质 | ||
| CopperNickel | 镍基质 | ||
| CopperSilver | 银基质 | ||
| CopperZinc
| 锌基质 | ||
| CopperSteel | 钢基质 | ||
| CadmiumStainless
| 不锈钢基质
| ||