联系人:蒋晟凯
邮箱:010@ouqueen.com
电话:15821075294
地址: 上海嘉定区博乐南路158号710室
旋转抓取模块
运动中抓取
默认情况下,我们提供旋转抓取模块,例如紧凑型和模块化平动、定心和张角式旋转抓取模块。用于有限空间内对不同重量的工件进行快速定位的过程。可在许多应用场合使用,从工件载具上下料到装配工艺中的插入操作和封装盒体的成品拣取。
此外,创新的设计改进,例如强大的转子传动、180° 可调旋转角度以及终端位置和缓冲调整,在与的生产技术结合后,给予了机械手强劲的可靠性和精度,因而使其成为长寿命期的安全投资。
用于有限空间内工件的抓取。
同一装置内可进行工件抓取和旋转的模块组合在市场上的接受程度不断增加。除经典旋转抓取/旋转组合外,雄克平动、定心、张角和径向机械手系列提供紧凑和节省空间模块的全面组合。
四指机械手
我们的气动四指通用型机械手则设计用于在装配和生产过程中可靠、地装卸托盘和定位圆柱形工件。
选择将机械手与传感器系统、定制化机械手手指或测力爪组合使用,可以提高生产效率。另外,创新的设计改进,例如多齿导轨和楔块动力装置,在与的生产技术结合后, 能够确保精度和稳健的可靠性,因而成为长寿命期的安全投资。
用于抓取圆柱形工件的多指机械手。
SCHUNK为您提供全面的标准抓取模块系列方案。我们还提供适合特殊应用的专用解决方案。在行业内和定制机械手解决方案领域超过 30 年的开发经验让我们获得了客户的信任。SCHUNK始终提供的解决方案。
O型圈机械手
我们的气动 O 型圈机械手专门用于可靠地自动抓取和装配 O 型圈、方形圈和其他用在轴上和孔内的圆环。它可以配合直径范围 5 至 160 毫米的圆环进行外部装配,直径范围 10 至 120 毫米的圆环进行内部装配。
这些机械手能够与传感器技术、内部装配用 O 型圈特定机械手或定心套筒结合使用,确保生产效率和精度更高。经过与的生产技术结合,机械手的功能原理 赋予它们稳健的可靠和长使用寿命,并使之成为安全的投资。
满足个别抓取应用的高需求。
除了拥有世界上范围广泛的传统抓取模块外,SCHUNK还为特殊应用情形提供合适的解决方案。在行业内和定制机械手解决方案领域超过 30 年的开发经验让我们获得了客户的信任。SCHUNK始终提供的解决方案。
常用型号:
| KA BW9-L7P-0500 | |||||||||||
| KA BW16-L 12P-0500 | |||||||||||
| KA SW9-L7P-0200 | |||||||||||
| KA SW9-L7P-0500 | |||||||||||
| KA SW16-L 12P-0500 | |||||||||||
| KGG 60-20 | |||||||||||
| KGG 60-40 | |||||||||||
| KGG 70-24 | |||||||||||
| KGG 70-48 | |||||||||||
| KGG 80-30 | |||||||||||
| KGG 80-60 | |||||||||||
| KGG 100-40 | |||||||||||
| KGG 100-80 | |||||||||||
| KGG 140-60 | |||||||||||
| KGG 220 | |||||||||||
| KGG 280 | |||||||||||
| KAS-08G-A-0 | |||||||||||
| KAS-08G-A-90 | |||||||||||
| KAS-08G-K-0 | |||||||||||
| KAS-08G-K-90 | |||||||||||
| KAS-19B-A-0-C | |||||||||||
| KAS-19B-A-90-C | |||||||||||
| KAS-19B-K-0-C | |||||||||||
| KAS-19B-K-90-C | |||||||||||
| KAS-26B-A-0-C | |||||||||||
| KAS-26B-A-90-C | |||||||||||
| KAS-26B-K-0-C | |||||||||||
| KAS-26B-K-90-C | |||||||||||
| KAS-36B-A-0 | |||||||||||
| KAS-36B-A-90 | |||||||||||
| KAS-36B-K-0 | |||||||||||
| KAS-36B-K-90 | |||||||||||
| KAS-A15-A-0 | |||||||||||
| KAS-A15-K-0 | |||||||||||
| KV-2-SWA-08G-M8-0 | |||||||||||
| KV-2-SWA-08G-M8-90 | |||||||||||
| KV-3-SWA-19B-0 | |||||||||||
| KV-3-SWA-19B-90 | |||||||||||
| KV-3-SWA-19F-0 | |||||||||||
| KV-3-SWA-19F-90 | |||||||||||
| KV-3-SWA-26B-0 | |||||||||||
| KV-3-SWA-26B-90 | |||||||||||
| KV-3-SWK-19B-0 | |||||||||||
| KV-3-SWK-19B-90 | |||||||||||
| KV-3-SWK-26B-0 | |||||||||||
| KV-3-SWK-26B-90 | |||||||||||
| KV-5-SWK-08G-M8-0 | |||||||||||
| KV-5-SWK-08G-M8-90 | |||||||||||
| KV-5-SWK-19B-0 | |||||||||||
| KV-5-SWK19B-90 | |||||||||||
| KV-5-SWK-19F-90 | |||||||||||
| KV-5-SWK-26B-0 | |||||||||||
| KV-5-SWK-26B-90 | |||||||||||
| KV-10-SWK-19F-90 | |||||||||||
| KLM 25-H025 | |||||||||||
| KLM 25-H042 | |||||||||||
| KLM 25-H059 | |||||||||||
| KLM 50-H013 | |||||||||||
| KLM 50-H013-ASP | |||||||||||
| KLM 50-H025 | |||||||||||
| KLM 50-H025-ASP | |||||||||||
| KLM 50-H038 | |||||||||||
| KLM 50-H038-ASP | |||||||||||
| KLM 50-H050 | |||||||||||
| KLM 50-H050-ASP | |||||||||||
| KLM 50-H063 | |||||||||||
| KLM 50-H063-ASP | |||||||||||
| KLM 50-H075 | |||||||||||
| KLM 50-H075-ASP | |||||||||||
| KLM 50-H088 |