联系人:朱梦鸽
邮箱:1098712112@qq.com
电话:15138673257
地址: 广东深圳市上梅林卓越城1期3栋1504
新威动力电池测试系统 动力电池测试仪-CT-4004-20V80A-NA
精工品质,客户口碑,诚信相待,新威动力电池测试系统,为您的动力电池保驾护航!
新威动力电池测试系统检测范围: 动力电池充电放电,循环寿命测试,过充过放测试,倍率充放电测试,电池综合性能测试,充放电容量测试,直流内阻测试,脉冲充放电测试,BTS8000系列支持工况模拟测试,电池组单体性能一致性测试等等。可以增加辅助通道,单体电芯温度和电压,设置保护条件对电池包内电池进行保护;对单体的温度电压进行比较分析。 √电池组循环寿命试验 √电池组容量试验 √电池组单体直流内阻试验 √电池组充/放电特性试验 √电池组荷电保持能力试验 √电池组充/放电效率试验 √电池组过充、过放速率承受能力试验 √电池组温度特性试验 √电池组标准动态测试
√电池组单体电池温度测试
新威尔电子有限公司,主要客户群体包括电芯生产企业、新能源汽车整车企业、PACK系统集成企业、电力及储能、电池材料企业(正、负极材料,隔膜等)、部门质检机构、第三方标准认证及测试机构、高等院校及科研机构等。
新威动力电池测试系统适用于动力电池组的测试,大功率动力电池组的测试与研究,精度可以达到千分之一、硬件响应速度快、夹具种类齐全的稳定电池测试仪器,并附送电流电压精度校准软件。
我们提供完善的售后服务,1年内免费维护和保修。并有售后客服专门对接客户设备问题,及时响应您的售后问题。
新威动力电池测试系统技术规格参数如下:
| 指标项目 | 指标参数 | |||||||||||||||
| 输入电源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |||||||||||||||
| 输入有功功率 | 8911 | W | ||||||||||||||
| 分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | |||||||||||||||
| 输入阻抗 | ≥1MΩ | |||||||||||||||
| 电压 | 恒压电压范围控制 | 0.1V~20V | ||||||||||||||
| 低放电电压 |
|
|
|
| 2.5V | |||||||||||
| 精度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 稳定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 电流 | 每通道输出范围 | 0.4A~80A | ||||||||||||||
| 精度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 恒压截止电流 | 0.16A | |||||||||||||||
| 稳定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 功率 | 单通道大输出功率 | 1600W | ||||||||||||||
| 稳定度 | ± 0.2% of FS | |||||||||||||||
| 时间 | 电流响应时间 | 大电流上升时间20ms | ||||||||||||||
| 工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步;时间格式支持00:00:00.000(h、min、s、ms) | |||||||||||||||
| 数据记录 | 数据记录条件 | 小时间间隔:100ms | ||||||||||||||
| 小电压间隔:40mV | ||||||||||||||||
| 小电流间隔:160mA | ||||||||||||||||
| 记录频率 | 10Hz | |||||||||||||||
| 充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、电池组恒流恒压充电 | ||||||||||||||
| 截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |||||||||||||||
| 放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电 | ||||||||||||||
| 截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |||||||||||||||
| 脉冲模式 | 充电 | 恒流模式、恒功率模式 | ||||||||||||||
| 放电 | 恒流模式、恒功率模式 | |||||||||||||||
| 小脉冲宽度 | 500ms | |||||||||||||||
| 脉冲个数 | 单个脉冲工步支持32个不同的脉冲 | |||||||||||||||
| 充放电连续切换 | 一个脉冲工步可以实现从充电到放电的连续切换 | |||||||||||||||
| 截止条件 | 电压、相对时间 | |||||||||||||||
| DCIR测试 | 支持自定义取点进行DCIR的计算 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| 循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 | ||||||||||||||
| 单循环工步数 | 254 | |||||||||||||||
| 循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,大支持3层嵌套 | |||||||||||||||
| 保护 | 安全保护 | ● 掉电数据保护 | ||||||||||||||
| ● 具有脱机测试功能 | ||||||||||||||||
| ● 可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间 | ||||||||||||||||
| 硬件保护 | 添加防反接保护板,防护等级IP2.0 | |||||||||||||||
| 通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | |||||||||||||||
| 通道控制模式 | 独立控制 | |||||||||||||||
| 电压电流检测采样 | 四线制连接 | |||||||||||||||
| 噪声 | <85dB | |||||||||||||||
| 数据库 | 采用MySQL数据库集中管理测试数据 | |||||||||||||||
| 上位机通讯方式 | 基于TCP/IP协议 | |||||||||||||||
| 数据输出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | |||||||||||||||
| 服务器磁盘配置 | 500GB | |||||||||||||||
| 漏电流 | 0.02mA | |||||||||||||||
| 服务器操作系统 | Windows XP,Windows 7 | |||||||||||||||
| 通信接口 | 网口 | |||||||||||||||
***新威电池检测设备型号可以在量程范围内任意定制(1mA-3000A,0-1500V)****
欢迎来电咨询,我们将为您定制符合您要求的电池检测设备!
朱梦鸽 新威尔销售六部 手机: QQ:1098712112

