联系人:侯女士
邮箱:liuying@paiytt.com
电话:15510211780
地址: 北京大兴区北京市延庆区八达岭经济开发区康西路1541号
| 型号 |
按不同系列 |
移动方式 |
移动式 |
| 驱动引擎 |
电机驱动 |
用途 |
工业用 |
| 出水温度 |
热水 |
加工定制 |
否 |
| 工作压力 |
100-500bar |
工作流量 |
15-45 |
| 高压管长度 |
15 |
电源 |
230 |
| 功率 |
11-15 |
水温 |
热水 |
| 喷射压力 |
100-500bar |
水量 |
15-45 |
| 吸水高度 |
2 |
规格 |
按系列 |
| 重量 |
78 |
产地 |
意大利 |
| 是否进口 |
是 |
类型 |
移动式 |
| 货号 |
按系列 |
是否跨境货源 |
是 |
| 厂家 |
意大利MAZZONI |
|
品牌:
意大利MAZZONI
产品介绍:
FIREBOX加热单元是独立的加热系统,可搭配各规格冷水清洗设备使用解决冷水和热水不同使用场所需求。一机多搭、一机多用,独制和操作便于维护,同时为企业节约成本。广泛应用于农业、畜牧业、工业、游泳等特殊用途的地方。
产品特点:
? 火焰控制
? 流量开关, 油位开关, 压力开关
? 柴油泵通过弹性联轴器直接连接到风扇
? 加热器性能高,燃油消耗量低
? 供水:压力15 bar
? 小时计数器,计时器显示,发光二极管警报
? 安全阀
? 带有开关和恒温器调节温度的电控盒
? 不锈钢盖和喷漆钢主体
产品规格表:
| Model | lt/min | bar | 加热盘管 | 油箱L | 电源 | In-Out | kW | Kcal/h | Kg/h | ||
| 长度m | 厚度mm | 直径φ | |||||||||
| P3.064.04.009 | 15 | 250 | 24 | 2.1 | 3/8" | 30 | 12V DC | M22x1,5 | 53.5 | 46.000 | 4.73 |
| P3.064.04.003 | 15 | 250 | 24 | 2.1 | 3/8" | 30 | 24V DC | M22x1,5 | 53.5 | 46.000 | 4.73 |
| P3.064.04.002 | 15 | 250 | 24 | 2.1 | 3/8" | 30 | 230V DC | M22x1,5 | 53.5 | 46.000 | 4.73 |
| P3.064.04.005 | 20 | 250 | 35 | 2.6 | 3/8" | 30 | 12V DC | M22x1,5 | 93 | 80.000 | 8.31 |
| P3.064.04.007 | 20 | 250 | 35 | 2.6 | 3/8" | 30 | 24V DC | M22x1,5 | 93 | 80.000 | 8.31 |
| P3.064.04.004 | 20 | 250 | 35 | 2.6 | 3/8" | 30 | 230V DC | M22x1,5 | 93 | 80.000 | 8.31 |
| P3.064.04.010 | 25 | 250 | 35 | 2.6 | 3/8" | 30 | 12V DC | M22x1,5 | 105 | 90.000 | 9.30 |
| P3.064.04.008 | 25 | 250 | 35 | 2.6 | 3/8" | 30 | 24V DC | M22x1,5 | 105 | 90.000 | 9.30 |
| P3.064.04.006 | 25 | 250 | 35 | 2.6 | 3/8" | 30 | 230V DC | M22x1,5 | 105 | 90.000 | 9.30 |
| P3.064.04.014 | 25 | 250 | 55 | 2.6 | 3/8" | 30 | 12V DC | M22x1,5 | 105 | 90.000 | 9.30 |
| P3.064.04.015 | 25 | 350 | 55 | 2.6 | 3/8" | 30 | 24V DC | M22x1,5 | 105 | 90.000 | 9.30 |
| P3.064.04.016 | 25 | 500 | 55 | 3 | 3/8" | 30 | 230V DC | G1/2”M | 105 | 90.000 | 9.30 |
备注 以上价格为推广价格,实际售价请来电详询,谢谢。