联系人:侯女士
邮箱:liuying@paiytt.com
电话:15510211780
地址: 北京大兴区北京市延庆区八达岭经济开发区康西路1541号
| 品牌 |
MAZZONI |
型号 |
150-500bar |
| 货号 |
150-500bar |
类型 |
燃油加热器 |
| 材质 |
不锈钢主体 |
产品用途 |
出热水 |
| 加工定制 |
否 |
外形尺寸 |
700*400*400 |
| 产品规格 |
按参数选择 |
|
品牌:
意大利MAZZONI
产品介绍:
20L/25L中型MEDIUM加热器为减少燃料消耗和阻力,盘管的厚度和长度都进行了优化设计。外壳采用不锈钢制成,底部将燃烧室与加热器外部隔离开,确保运行稳定可靠。
产品特点:
? 加热器不锈钢主体,底座由陶瓷纤维制成
? 加厚盘管,盘管与机座无缝连接
? 燃烧器,柴油燃油喷嘴,铜柴油管,点火电极
? 柴油泵带电磁阀
? 高压变压器
? 铝合金风扇
? 自动风扇马达12V/24V/230V/400V
? 230V/400V电机带热保护
? 出水口管径:1/2”G
? 带有防水高压插头和碳纤维电缆
产品参数表:
| Model | bar | lt/min | 盘管 | 柴油喷嘴 | 电磁阀 | V/Hz | Kcal/h | kg | ||||
| m | ft | 管道 | ||||||||||
| mm | φ | |||||||||||
| 20lt | 25lt | |||||||||||
| 3.026.02.008 | 250 | 20 | 35 | 114 | 2.6 | 3/8" | 2 | 24V AC* | 400V(50) | 80.000 | 90.000 | 57 |
| 3.026.02.013 | 250 | 20 | 35 | 114 | 2.6 | 3/8" | 2 | 24V AC* | 220V(50) | 80.000 | 90.000 | 57 |
| 3.026.02.038 | 250 | 20 | 35 | 114 | 2.6 | 3/8" | 2 | 12V DC | 12V | 80.000 | 90.000 | 58 |
| 3.026.02.007 | 250 | 25 | 35 | 114 | 2.6 | 3/8" | 2.25 | 24V AC* | 400V(50) | 80.000 | 90.000 | 59 |
| 3.026.02.014 | 250 | 25 | 35 | 114 | 2.6 | 3/8" | 2.25 | 24V AC* | 220V(50) | 80.000 | 90.000 | 59 |
| 3.026.02.019 | 250 | 25 | 35 | 114 | 2.6 | 3/8" | 2.25 | 24V DC | 24V | 80.000 | 90.000 | 58 |
| 3.026.02.020 | 250 | 25 | 35 | 114 | 2.6 | 3/8" | 2.25 | 12V DC | 12V | 80.000 | 90.000 | 58 |
| 3.026.02.057 | 350 | 25 | 35 | 114 | 2.77 | 3/8" | 2.25 | 24V AC* | 220V(50) | 80.000 | 90.000 | 59 |
| 3.026.02.055 | 350 | 25 | 35 | 114 | 2.77 | 3/8" | 2.25 | 12V DC | 12V | 80.000 | 90.000 | 58 |
| 3.026.02.059 | 500 | 25 | 35 | 114 | 2.77 | 3/8" | 2.25 | 24V AC* | 220V(50) | 80.000 | 90.000 | 58 |
| 3.026.02.061 | 500 | 25 | 35 | 114 | 2.77 | 3/8" | 2.25 | 24V AC* | 400V(50) | 80.000 | 90.000 | 59 |
备注:以上报价为推广价格,实际售价,请来电详询。