联系人:李经理
邮箱:26311776@qq.com
电话:13603329515
地址: 河北保定市安国市安国市路景工业区











| 型号 | 允许配带zui大功率(KW) | 清 水 性 能 | 间断通过zui大粒度(mm) | ||||
| 流量Q(m3/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | zui高效率η(%) | 汽蚀余量(NPSH)r | |||
| (m) | |||||||
| 300ZJ-I-A100 | 450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 80.7 | 3 | 88 |
| 300ZJ-I-A95 | 400 | 441-1735 | 13.8-58.8 | 300-590 | 77.7 | 3 | 88 |
| 300ZJ-I-A90 | 560 | 505-1844 | 21.2-79.9 | 400-730 | 81.4 | 3.9 | 85 |
| 300ZJ-I-A85 | 450 | 477-1742 | 18.9-71.3 | 400-730 | 78.4 | 3.8 | 85 |
| 300ZJ-I-A70 | 630 | 635-2333 | 16.0-76.8 | 490-980 | 80.4 | 3.9 | 92 |
| 300ZJ-I-A65 | 500 | 589-2166 | 13.8-66.2 | 490-980 | 77.4 | 3.7 | 92 |
| 300ZJ-I-A56 | 250 | 395-1568 | 9.7-46.0 | 400-980 | 80.9 | 3.5 | 96 |
| 250ZJ-I-A103 | 560 | 402-1573 | 29.7-110.5 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 |
| 250ZJ-I-A96 | 560 | 403-1466 | 25.4-93.7 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 |
| 250ZJ-I-A96 | 450 | 378-1374 | 22.3-82.4 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 |
| 250ZJ-I-A85 | 800 | 376-1504 | 30.1-128.7 | 490-980 | 75.6 | 3.5 | 76 |
| 250ZJ-I-A83 | 800 | 367-1469 | 28.7-122.7 | 490-980 | 74.6 | 3.5 | 76 |
| 250ZJ-I-A80 | 710 | 354-1416 | 26.7-114.0 | 490-980 | 72.6 | 3.4 | 76 |
| 250ZJ-I-A78 | 630 | 345-1380 | 25.4-108.4 | 490-980 | 70.6 | 3.2 | 76 |
| 250ZJ-I-A75 | 560 | 300-1480 | 20.8-97.5 | 490-980 | 76 | 3 | 72 |
| 250ZJ-I-A73 | 500 | 292-1441 | 19.7-92.4 | 490-980 | 75 | 3 | 72 |

