| 型号 |
sc-8010 |
类型 |
电子拉力试验机 |
| 拉伸速度 |
0.001-500 |
拉伸空间 |
650 |
| 最大负荷 |
5 |
测量范围 |
650 |
| 测量精度 |
0.5 |
加工定制 |
是 |
| 产地 |
东莞 |
|
典型应用:
胶带900/1800剥离强度测试;橡胶、塑胶拉伸测试;塑胶弯曲测试。金属丝、薄板拉伸、弯曲测试;织物撕裂测试;饮料包装压缩、顶破力测试。
应用领域:
胶带、汽车、陶瓷、复合材料、建筑、食品医疗设备、金属、纸张、塑料、橡胶、纺织品、木材、通讯。
规格
| 型号 | CZ-8002(单机应用版) | CZ-8010(电脑控制版) | CZ-8010A(控制版) | |
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 适用于现场测试,无需电脑即可测试 | 适用于实验室测试,电脑控制 | 适用于材料作循环及保持力测试 | |
| 容量选择 | 50N,100N,200N,500N,1KN,2KN,5KN | |||
| 单位切换 | N,kN,kgf,Lbf,MPa,Lbf/In2,kgf/mm2 | |||
| 荷重分解度 | 1/500,000 | |||
| 荷重精度 | ±0.25% | |||
| 力量放大倍率 | 无段 | |||
| 行程 | 650,1000可选 | |||
| 有效宽度 | 130mm | |||
| 测试速度 | 0.001~500mm/min | |||
| 速度精度 | ±0.5% | |||
| 位移分解度 | 0.001mm | |||
| 软体 | 可闭环控制软体或标准版软件 | |||
| 马达 | Ac伺服马达 | |||
| 传动杆 | 高精度滚珠镙杆 | |||
| 主机尺寸(WxDxH) | 500x600x1200mm(行程为650mm时)或500x600x1550mm(行程为1000mm时) | |||
| 机台重量 | 95kg | |||
| 电源 | Ac220 10A 或 | |||
本机可测试橡胶、塑料、皮革、胶带、金属、尼龙线、织物、纸及航空、包装、建筑、石化、电工、车辆……等等材料之拉伸、压缩、剪切力、粘接力、剥离、撕裂 …等试验,为品质管制、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。
规格
| 型号 | CZ-8000 | CZ-8000B |
|---|---|---|
| 容量选择 | 100N,200N,500N,1,2,5,10,20,50kN | 100N,200N,500N,1KN,2KN,5KN,10KN |
| 单位切换 | N,kN,kgf,Lbf,MPa,Lbf/In2,kgf/mm2 | |
| 荷重分解度 | 1/500,000 | |
| 荷重精度 | ±0.25% | |
| 力量放大倍率 | 无段 | |
| 行程 | 800,1000可选 | |
| 有效宽度 | 400,500mm可选 | |
| 测试速度 | 0.001~500mm/min
| 0.001~500mm/min或0.00 |
| 速度精度 | ±0.5% | |
| 位移分解度 | 0.001mm | |
| 软体 |
可闭环控制软体
| 随机控制仪+标准版控制软体 |
| 马达 | AC伺服马达 | AC伺服马达 |
| 传动杆 | 高精度滚珠镙杆 | |
| 主机尺寸(WxDxH) | 800x700x2400mm | 900x600x2200mm |
| 机台重量 | 195kg | 150kg |
| 电源 | AC220 10A 或
| |