联系人:谢淼
邮箱:572983530@qq.com
电话:17321166960
地址: 上海宝山区真陈路1000号1幢6楼D座543室
| 品牌 |
马钢 |
型号 |
UC356*406*677 |
| 生产方式 |
热轧 |
材质 |
S355JR/355J0 |
| 加工服务 |
粗加工 |
执行标准 |
英标 |
| 质量等级 |
A级 |
加工定制 |
是 |
| 是否进口 |
否 |
用途 |
工程建筑等 |
| 重量 |
吨 |
厂家 |
莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC152*152*23 | S355JR/355J0 | 12 | 23 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC152*152*30 | S355JR/355J0 | 12 | 30 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC152*152*37 | S355JR/355J0 | 12 | 37 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC203*203*46 | S355JR/355J0 | 12 | 46.1 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC203*203*52 | S355JR/355J0 | 12 | 52 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC203*203*60 | S355JR/355J0 | 12 | 60 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC203*203*71 | S355JR/355J0 | 12 | 71 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC203*203*86 | S355JR/355J0 | 12 | 86.1 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC203*203*100 | S355JR/355J0 | 12 | 100 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC254*254*73 | S355JR/355J0 | 12 | 73 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC254*254*89 | S355JR/355J0 | 12 | 89 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC254*254*107 | S355JR/355J0 | 12 | 17 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC254*254*132 | S355JR/355J0 | 12 | 132 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC254*254*167 | S355JR/355J0 | 12 | 167 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC305*305*97 | S355JR/355J0 | 12 | 97 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC305*305*118 | S355JR/355J0 | 12 | 118 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC305*305*137 | S355JR/355J0 | 12 | 137 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC305*305*158 | S355JR/355J0 | 12 | 158 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC305*305*198 | S355JR/355J0 | 12 | 198 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC305*305*240 | S355JR/355J0 | 12 | 240 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC305*305*283 | S355JR/355J0 | 12 | 283 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC356*368*129 | S355JR/355J0 | 12 | 129 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC3056*368*153 | S355JR/355J0 | 12 | 153 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC356*368*177 | S355JR/355J0 | 12 | 177 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC356*368*202 | S355JR/355J0 | 12 | 202 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC356*406*235 | S355JR/355J0 | 12 | 235 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC356*406*287 | S355JR/355J0 | 12 | 287 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC356*406*340 | S355JR/355J0 | 12 | 340 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC356*406*393 | S355JR/355J0 | 12 | 393 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC356*406*467 | S355JR/355J0 | 12 | 467 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC356*406*551 | S355JR/355J0 | 12 | 551 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC356*406*592 | S355JR/355J0 | 12 | 592 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC356*406*634 | S355JR/355J0 | 12 | 634 | 莱钢/日照/马钢 |
| 英标H型钢 | UC356*406*677 | S355JR/355J0 | 12 | 677 | 莱钢/日照/马钢 |
