联系人:
邮箱:
电话:13572819015
地址:
| EG系列 | ||||
| 机型 | EG4000CX | EG5000CX | EG6500CX | EG6500CXS |
| 动力型号 | GX270H1 | GX340H1 | GX390H1 | GX390H1 |
| 启动系统 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动/电动 |
| 排气量(cm3) | 270 | 337 | 389 | 389 |
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 相数 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 |
| 功率因数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 额定电压(V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 额定功率(kVA) | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| 功率(kVA) | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
| 连续工作时间(小时) | 11.9 | 9.5 | 8.1 | 8.1 |
| 大型空气滤清器 | ● | ● | ● | ● |
| 大型燃油箱 | ● | ● | ● | ● |
| 大型消音器 | ● | ● | ● | ● |
| 燃油显示表 | ● | ● | ● | ● |
| 电压表 | ● | ● | ● | ● |
| 自动电压调节器 | ― | ― | ― | ― |
| 数字自动电压调节器(D-AVR) | ● | ● | ● | ● |
| 机油警告系统 | ● | ● | ● | ● |
| 无熔丝断路器 | ● | ● | ● | ● |
| 电子短路保护装置 | ● | ● | ● | ● |
| 蓄电池支架 | ― | ― | ― | ● |
