| 品牌 |
美孚 |
型号 |
L-HM |
| 特性 |
抗磨液压油 |
比重 |
0.877 |
| 闪点 |
225 |
40℃运动粘度 |
46 |
| 倾点 |
-18 |
粘度等级 |
46 |
| 类别 |
L-HM |
|
美孚DTE系列抗磨液压油 典型性能:
| 美孚DTE 10 系列 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| ISO 粘度等级 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| 粘度,AST D 445 | |||||||
| cSt @ 40°C | 15.8 | 22.4 | 32.7 | 45.6 | 68.4 | 99.8 | 155.6 |
| cSt @ 100o C | 4.07 | 5.07 | 6.63 | 8.45 | 11.17 | 13.00 | 17.16 |
| 粘度指数,AST D 2270 | 168 | 164 | 164 | 164 | 156 | 127 | 120 |
| Brookfiled粘度计粘度AST D 2983,cP @ -20 °C |

