联系人:毛生
邮箱:1362174071@qq.com
电话:15916816001
地址: 中国 广东 深圳市龙岗街道龙升路14号电商大厦C座
经销塞拉尼斯二硫化钼增强POM HOSTAFORM C9021 M
| Density | 1.42 g/cc | 0.0513 lb/in3 | ISO 1183 |
| Water Absorption at Saturation | 0.75 % | 0.75 % | ISO 62 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.020 cm/cm | 0.020 in/in | ISO 294-4 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.018 cm/cm | 0.018 in/in | ISO 294-4 |
| Melt Flow | 8.5 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 8.5 g/10 min
@Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | [cm3/10min]; ISO 1133 |
|
| |||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength, Yield | 65.0 MPa | 9430 psi | 50mm/min; ISO 527-2/1A |
| Elongation at Break | 20 % | 20 % |
|
| Elongation at Yield | 9.0 % | 9.0 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A |
| Tensile Modulus | 2.80 GPa | 406 ksi | 50mm/min; ISO 527-2/1A |
| Flexural Modulus | 2.70 GPa | 392 ksi | ISO 178 |
| Charpy Impact Unnotched | 12.0 J/cm2 | 57.1 ft-lb/in2 | ISO 179/1eU |
| 12.0 J/cm2
@Temperature -30.0 °C | 57.1 ft-lb/in2
@Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eU | |
| Charpy Impact, Notched | 0.600 J/cm2 | 2.86 ft-lb/in2 | ISO 179/1eA |
| 0.600 J/cm2
@Temperature -30.0 °C | 2.86 ft-lb/in2
@Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eA | |
| Tensile Creep Modulus, 1 hour | 2400 MPa | 348000 psi | ISO 899-1 |
| Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 1200 MPa | 174000 psi | ISO 899-1 |
|
| |||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Volume Resistivity | 1.00e 14 ohm-cm | 1.00e 14 ohm-cm | IEC 60093 |
| Surface Resistance | 1.00e 14 ohm | 1.00e 14 ohm | IEC 60093 |
| Dielectric Constant | 4.2
@Frequency 1.00e 6 Hz | 4.2
@Frequency 1.00e 6 Hz | IEC 60250 |
|
| 4.2
@Frequency 100 Hz | 4.2
@Frequency 100 Hz | IEC 60250 |
| Dielectric Strength | 35.0 kV/mm | 889 kV/in | IEC 60243-1 |
| Dissipation Factor | 0.0025
@Frequency 100 Hz | 0.0025
@Frequency 100 Hz | IEC 60250 |
|
| 0.0080
@Frequency 1.00e 6 Hz | 0.0080
@Frequency 1.00e 6 Hz | IEC 60250 |
| Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | IEC 60112 |
|
| |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear, Parallel to Flow | 110 μm/m-°C | 61.1 μin/in-°F | ISO 11359-2 |
| Melting Point | 166 °C | 331 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 100 °C | 212 °F | ISO 75-1, -2 |
POM是一种表面光滑、有光泽的硬而致密的材料,淡黄或白色,薄壁部分呈半透明。燃烧特性为容易燃烧,离火后继续燃烧,火焰上端呈黄色,下端呈蓝色,发生熔融滴落,有强烈的刺激性甲醛味、鱼腥臭。


经销塞拉尼斯二硫化钼增强POM HOSTAFORM C9021 M