联系人:陈小姐
邮箱:actc1988@163.com
电话:13146571129
地址: 河北廊坊市固安县剑桥郡十三期38-2-2401
| 型号 |
住友TYPE-82C |
|
采用超大容量电池,同时可完成熔接.加热300次,5.0寸高清电容触摸屏,智能GUI图形操作系统,熔接更快,只需5秒,加热8秒,无线网络连接功能。
| 项目 | 参数 | |
|---|---|---|
| 适用光纤 | 材料 | 石英玻璃纤维 |
| 种类型号 | SMF(ITU-T G.652)/MMF(ITU-T G.651)/DSF(ITU-T G.653)/NZDSF(ITU-T G.655)/BIF(ITU-T G.657)/EDF | |
| 光纤直径 | 包层80~150μm/涂层100~1000μm | |
| 适用尺寸 | Φ1,000μm以下/皮线光缆(2.0×3.1mm)/室内光缆(2.0×2.0mm) | |
| 切割长度 | 5~16mm(标准10mm) | |
| 标准性能 | 熔接损耗 | SMF:0.01dB/MMF:0.01dB/DSF:0.03dB/NZDSF:0.03dB |
| 熔接时间 | 5秒(快速模式)/7秒(标准模式) | |
| 加热时间 | 8秒 | |
| 电池续航 | 约310次(BU-16电池) | |
| 观测系统 | 双CMOS摄像头/单轴760倍/双轴380倍放大 | |
| 测试项目 | 标准 |
|---|---|
| 抗震性 | 76cm五面跌落测试 |
| 防护等级 | IK07冲击防护标准 |
| 防水性 | IPx2防水标准(15°倾斜面滴水测试) |
| 防尘性 | IP5x防尘标准(25μm尘埃测试) |
* 测试数据基于实验室环境,实际使用可能受工况影响
* 标配BU-16锂电池(10.8V/6400mAh)
* 支持SDHC存储卡扩展(最大32GB)