联系人:程海霞
邮箱:2851386213@qq.com
电话:18217358524
地址: 中国 上海 嘉定区上海市嘉定区育绿路253号2幢4层
| 型号 |
ADL400 |
类型 |
智能型 |
| 额定电压 |
3×100V~3×450V |
额定工作电压 |
3×100V~3×450V |
| 额定电流 |
3*1(6)A、3*10(80)A |
额定工作电流 |
3*1(6)A、3*10(80)A |
| 额定频率 |
45~65Hz,误差±0.2% |
厂家 |
安科瑞 |
ADL400导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上48月的各类电能数据统计。具有2~31次分次谐波与总谐波含量检测。带有RS485通信接口,可选用MODBUS-RTU或DL/T645协议。该电力仪表可广泛应用于各种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。产品符合企业标准Q31/0114000129C035-2017《导轨式安装电能表企业标准》的要求。
| 项目 | 性能参数 | ||||||
| 规格 | 三相三线 | 三相四线 | |||||
| 测 量
| 电 压 | 参比电压 | 3×100V、 3×380V | 3×57.7/100V、 3×220/380V | |||
| 电压范围 | 3×100V~3×450V | 3×57.7/100V~3×260/450V | |||||
| 功耗 | <10VA(单相) | ||||||
| 阻抗 | >2MΩ | ||||||
| 精度等级 | 误差±0.2% | ||||||
| 电 流 | 电流规格 | GB/T 17215.321-2021 | 0.01-0.05(6)A、0.1-0.5(80)A | ||||
| GB/T 17215.321-2008 | 3*1(6)A、3*10(80)A | ||||||
| 功耗 | <1VA(单路额定电流) | ||||||
| 精度等级 | 误差±0.2% | ||||||
| 功率 | 有功、无功、视在功率,误差±0.5℅ | ||||||
| 电网频率 | 45~65Hz,误差±0.2% | ||||||
| 计 量 | 有功电能精度 | C级(GB/T 17215.321-2021)、0.5s级(GB/T 17215.321-2008) | |||||
| 时钟 | ≤0.5s/d | ||||||
| 数 字 信 号 | 电量脉冲输出 | 1路有功光耦输出 | |||||
| 脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms | |||||
| 脉冲常数 | 400imp/kWh,10000imp/kWh(与基本电流对应) | ||||||
| 通 信 | 接口与通信规约 | RS485口:Modbus RTU规约、DL/T645规约 | |||||
| 通信地址范围 | Modbus RTU:1~ 254; | ||||||
| 波特率 | 支持1200bps~38400bps | ||||||
| 环 境 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | |||||
| 相对湿度 | ≤95℅(无凝露) | ||||||
