联系人:叶工
邮箱:2880338325@qq.com
电话:18516776626
地址: 上海嘉定区瑞林路800号115栋501
| 型号 |
0541767 AD35/0017AF.0RBC0:6287 |
|
0541767冶金钢铁业 AD35/0017AF.0RBC0:6287亨士乐
0541767冶金钢铁业 AD35/0017AF.0RBC0:6287亨士乐
0541767冶金钢铁业 AD35/0017AF.0RBC0:6287亨士乐
HENGSTLER亨士乐输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为
线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称
推拉式、推挽式输出,编码器的接收设备接口应与编码器对应。
连接—编码器的脉冲一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,
开关有低有高。
增量式编码器轴时,有相应的相位输出。其方向的判别和脉冲数量的增减,需借助后部的判向电路和
计数器来实现。其计数起点可任意设定,并可实现多圈的无限累加和测量。还可以把每转发出一个脉
冲的Z,作为参考机械零位。当脉冲已固定,而需要分辨率时,可利用带90度相位差A,B的两路,对原
脉冲数进行倍频。
| 0541768 | AD35/0017AF.0RBV0:6287 |
| 0541769 | AC36/1213EX.4XSGB-A15:6259 |
| 0541770 | AD36/1217AF.0RSDB:3721 |
| 0541771 | AD36/1217AF.0CSDB:3721 |
| 0541772 | AD36/1212EF.0RBC2:6159 |
| 0541776 | AD36/1213AU.0RSGX-A16:6267 |
| 0541777 | AD34/1217AF.0NBC0:6265 |
| 0541779 | AD36/1219AF.0RBCB-A5-X:6276 |
| 0541780 | AD34/0017AF.0NBCX:6265 |
| 0541783 | AC36/1212EX.4XSGB-K0:5870 |
| 0541836 | AD36/1219EX.0XBV0:6111 |
| 0541837 | AD36/0012AF.0RSCB-K0:6051 |
| 0541838 | AD36/0013AF.0RSCB-K0:6051 |
| 0541845 | AC36/0012EF.1XSGB:6080 |
| 0541851 | AD36/0013AU.0RSCB-G0:6051 |
| 0541852 | AD36/1213AF.0CSFB:6085 |
| 0541855 | AD36/1212EF.0RBIB-A2-X:6029 |
| 0541857 | AD36/1217AF.0XBIB-A1:6039 |
| 0541858 | AD36/1219AU.0RBCB:6051 |
| 0541859 | AD36/1216AF.0CSDB-A3-X:5832 |
| 0541860 | AD36/1217EJ.0XBI2:5954 |
| 0541861 | AD35/0014AF.0RBI0:6024 |
| 0541862 | AD34/0012AU.0NSCB-U0:5959 |
| 0541863 | AC36/1213AX.41BIB:6007 |
| 0541865 | AD36/1213ER.0XSC0:5971 |
| 0541867 | AD36/1219AF.0XBI0:5988 |
| 0541868 | AD36/1217AF.0RSCB:5819 |
| 0541869 | AD34/0012AU.0NSCB-P0:5959 |
| 0541870 | AD36/1213EJ.0XSC0:5954 |
| 0541871 | AD34/0017AU.0NBIA-A2:5895 |
| 0541872 | AD34/1217AU.0NBIX-A2:5895 |
| 0541873 | AD34/0012AU.0NSCB-H0:5959 |
| 0541874 | AD34/0017AU.0NSCB:5819 |





