联系人:李经理
邮箱:2242154153@qq.com
电话:13514900366
地址: 中国 安徽 滁州市仁和南路20号
应用及描述
YY控制电缆主要用作连接线,在机床制造,厂房工程及装配生产线中用做衡量,检测和控制电缆,以满足严格的生产安全要求。适用于固定安装或应用于非动力控制的无限制的流动性程序中,也可安装于非拉伸载荷的干燥和潮湿的环境中;不允许户外安装。
标准及认证
BS6500, VDE0250
电缆结构
- 裸铜导体
- 遵循DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5
- PVC绝缘Y12类
- 色彩编码遵循VDE-0293-308
- 黄绿接地线(三芯及三芯以上)
- PVC外护套YM2类
技术特性
- 工作电压: 300/500 V
- 测试电压: 3000 V
- 小弯曲半径: 10 x ?
- 应用时的工作温度: -5o C ~ +70o C
- 静态时可承受的温度: -35o C ~ +70o C
- 阻燃: IEC 60332.1
- 绝缘电阻: 20 MΩ x km
1.BS5308 部分
| BS5308 部分聚乙烯绝缘仪表用电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDE 编码参考
| 低烟无卤护套类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC 护套类型 | RE-2Y(St)H (总屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-2Y(St)Y (总屏蔽) | RE-2Y(St)HPiMF(分屏蔽+总屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-2Y(St)Y PiMF(分屏蔽+总屏蔽) | RE-2Y(St)-SWA(总屏蔽+钢丝铠装) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-2Y(St)Y-SWA(总屏蔽+钢丝铠装) | RE-2Y(St)HPiMF-SWA(分屏蔽+总屏蔽+ 钢丝铠装) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-2Y(St)Y PiMF-SWA(分屏蔽+总屏蔽+钢丝铠装) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导体结构:符合BS6360的实心退火铜 (Class 1), 多股 (Class2), | 绕包带: 覆盖率为50%的PE绕包带 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 或柔软 (Class 5) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘材料:聚乙烯 BS 6234 类型 03. | 总屏蔽: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线对标识: | 铝塑屏蔽,有铝箔的一面加0.5mm2镀锡铜排流线,整体用塑料包带包扎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a)总屏蔽电缆: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | 绝缘颜色参照 颜色图表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b)单对屏蔽电缆: | 护套类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一芯蓝色,一芯黑色组成一对,根据绝缘隔离带区分每对 | 类型1 阻燃聚氯乙烯外护套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型2 聚乙烯内护套,镀锌钢丝铠装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线对屏蔽: | 阻燃聚氯乙烯外护套. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝塑屏蔽,有铝箔的一面加0.5mm2镀锡铜排流线,整体用塑料包带包扎 | 小弯曲半径: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型1 8 x 电缆外径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型2 12x电缆外径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 额定温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在不高于65℃时,导芯与大地间300V,导芯之间500V | 工作温度:-40 ℃+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度:-0 ℃+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 此类电缆非大量供应类产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电气性能
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.BS5308 第二部分
| BS5308 第二部分分屏蔽PVC绝缘电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDE Ref Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC护套类型 | 低烟无卤护套类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-Y(St)Y (总屏蔽) | RE-H (St)H(总屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-Y(St)Y PiMF(分屏蔽+总屏蔽) | RE-H(St)HPiMF(分屏蔽+总屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-Y(St)Y-SWA(总屏蔽+钢丝铠装) | RE-H(St)-H-SWA(总屏蔽+钢丝铠装) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-Y(St)Y PiMF-SWA(分屏蔽+总屏蔽+钢丝铠装) | RE-H(St)HPiMF-SWA(分屏蔽+总屏蔽+ 钢丝铠装) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导体材料:符合BS6360的实心退火铜(Class 1), 多股(Class2), 或柔软的(Class 5) | 绕包带: 覆盖率为50%的PE绕包带 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯数/对数标识: | 总屏蔽: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多芯电缆: | 铝塑屏蔽,有铝箔的一面加0.5mm2镀锡铜排流线,整体用塑料包带包扎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - 40 芯-黄色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带黑色数字标识的芯线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41-80 芯-黑色 | 护套类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带黑色数字标识的芯线 | 类型1 阻燃的PVC 外护套. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多对电缆:颜色代码参照颜色代码表2 | 类型2 阻燃PVC类型 TM1 , 钢丝铠装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线对屏蔽: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝塑屏蔽,有铝箔的一面加0.5mm2镀锡铜排流线, | 小弯曲半径: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整体用塑料包带包扎 | 类型1 8 x 电缆外径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型2 12x电缆外径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 工作温度:-40 ℃+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在不高于65℃时,导芯与大地间300V,导芯之间500V | 安装温度:-0 ℃+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
此类电缆非大量供应类产品
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电气性能
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||