联系人:王小姐
邮箱:2399615311@qq.com
电话:18938678729
地址: 广东深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
| 品牌 | GAS CLIP | 型号 | Multi Gas Clip |
| 类型 | 可燃性气体检测仪 | 安装方式 | 袖珍式 |
| 测量范围 | 多种气体 | 测量对象 | 氧气,可燃性,一氧化碳,硫化氢 |
| 测量精度 | LEL | 分辨率 | 0.1 |
| 电源 | 充电式 | 工作温度范围 | 基本不限 |
| 工作湿度范围 | 湿度 | 壳体材料 | 一般等级 |
| 防护等级 | IP67 | 防爆等级 | 防爆等级 |
| 加工定制 | 否 | 重量 | 轻便 |
| 产地 | 美国 |
多气体检测仪Multi Gas Clip

首款电池寿命达数月,而非几小时的便携式多气体探测器。
一次充电后,电池可使用2个月
小巧轻便
6个月校准周期
低维护成本
简单易用
100%质量控制测试
LEL传感器(红外)无需氧气
| 产品规格 | ||||||||||||||||||
| 尺寸 | 4.7” H ? 2.4” W ? 1.2” D (118.6 mm H ? 61.6 mm W ? 31.7 mm D) | |||||||||||||||||
| 重量 | 7.7 oz. (240 g) | |||||||||||||||||
| 温度 | -4?F to 122?F / -20?C to 50?C | |||||||||||||||||
| 湿度 | 5% 到 95% RH(无冷凝) | |||||||||||||||||
| 电池寿命 | 红外:连续60天 催化:25小时(典型值) | |||||||||||||||||
| 充电时间 | 4-6小时 | |||||||||||||||||
| 报警 | 视觉、振动、声音(小95分贝)低、高、STEL、TWA和OL(超限) | |||||||||||||||||
| LED | 4个红色警报灯,黄色灯(按下按钮后激活)红色灯(报警状态下激活)黄色故障通知灯 | |||||||||||||||||
| 显示屏 | 数字液晶显示器(LCD | |||||||||||||||||
| 记录 | 25次快速测试 25个事件 25次校准 持续性 1秒数据记录(>2mth 典型容量)
| |||||||||||||||||
| 测试 | 激活后全功能自检传感器、电池和电路条件 | |||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||||||||||||
| 认证和许可 | CSA: Class 1 Div 1 Groups A, B, C and D
CAN/CSA C22.2 No. 157 & C22.2 No. 152 ANS/UL 913 and ANSI/ISA-S12.13 Part 1 ATEX: CE Sira 14ATEX2013 II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga InMetro: IECEx:Ex: EXia IIC T4 GA | |||||||||||||||||
| 保修 | 2年 | |||||||||||||||||
| 气体 | 硫化氢
CO 可燃 O2
| 0 – 100 PPM
0 – 500 PPM 0 -100%LEL 0 – 30%
| ||||||||||||||||
| 传感器类型 | H2S、CO、O2:接入式电化学电池 可燃气体:接入式红外(IR)或催化燃烧 | |||||||||||||||||
| 用户选项 |
| |||||||||||||||||
|
部件
|
描述
| |||||||||||||||||
|
MGC
| 带有红外传感器的四种气体监测仪 | |||||||||||||||||
|
MGC-P
| 带有载体催化传感器的四种气体监测仪 | |||||||||||||||||
|
MGC-DOCK
| 四合一校准和快速测试 | |||||||||||||||||
|
MGC-WMDOCK
| 四合一校准和快速测试 | |||||||||||||||||
|
GCT-IR-LINK
| GCT IR通信模块w/USB电缆 | |||||||||||||||||
|
MGC-CSK
| MGC密闭空间套装(显示器和气体另售) | |||||||||||||||||
|
| 关于额外备件、附件和气体,请联系 | |||||||||||||||||

GCT 红外链接