联系人:李欢涛
邮箱:lht@sanmega.com.cn
电话:15869836176
地址: 中国 广东 深圳市公明办事处上村社区元山工业区B区31栋首层
| 型号 |
RTC6603SP |
数量 |
30000 |
|
2074885433 |
|
RichWave立积无线通讯RTC6603SP SOI CMOS 开关
立积电子在无线路由器、消费性电脑手机及物联网等无线连接应用市场,提供了完整的开关产品线。立积电子组合运用GaAs/ SOI CMOS制程,化开关的差损及隔离度,为客户提供成本效益的解决方案。
立积电子是WiFi开关市场中使用SOI CMOS 制程的供应商。
客户使用SOI CMOS 开关的好处
高ESD防护: : > 1KV(HBM)
具经济效益的矽制程,成本结构更佳。
与传统的GaAs开关相容,可直接置换。
可选择移除直流隔离电容.,缩小大PCB板的面积。
立积电子提供多样化的WiFi 开关组合
封装型式: QFN 与 WLCSP
低高度的开关:厚度 最薄可达0.3mm以下
功率承受能力: 低功率到高功率(P0.1dB 37dBm)
| Part No. | Freq | Input P1dB | Vctrl | Package |
| (GHz) | (dBm) | (V) | (mm, typ) | |
| SPDT | ||||
| RTC6603SP | 0.05~3.0 | 32 | 1.8~3.6 | SC70 |
| RTC6603U | 0.05~3.0 | 31.5 | 1.6~3.6 | SC70 |
| RTC6607SP | 0.1~6.0 | 32 | 1.8~3.6 | 6L QFN 1.0x1.0x0.35 |
| 30 | ||||
| RTC6607U | 0.1~6.0 | 32 | 1.6~3.6 | 6L QFN 1.0x1.0x0.375 |
| RTC6608OSP | 0.03~6.0 | 33 | 1.6~3.6 | 6L QFN 1.0x1.0x0.375 |
| 32 | ||||
| RTC6608OU | 0.03~7.125 | 32 | 1.6~3.6 | 6L QFN 1.0x1.0x0.375 |
| RTC6609SP | 0.1~6.0 | 32 | 1.8~3.6 | 6L QFN 1.5x1.5x0.35 |
| 31 | ||||
| RTC6609U | 0.1~6.0 | 31 | 1.6~3.6 | 6L QFN 1.5x1.5x0.35 |
| RTC7603F | 0.5~6.0 | 32 | 1.6~3.6 | WLCSP 0.504x0.609x0.302 |
| -- | ||||
| RTC7608 | 0.1~6.0 | 32 | 1.2~3.6 | 6L QFN 1.0x1.0x0.35 |
| 31 | ||||
| RTC7608D | 2.4~6.0 | 33 | 1.0~3.6 | 6L QFN 1.0x1.0x0.35 |
| 32 | ||||
| RTC7608U | 0.1~7.125 | 32 | 1.0~3.6 | 6L QFN 1.0x1.0x0.375 |
| RTC7611 | 0.1~6.0 | 32 | 1.6~3.6 | 6L QFN 1.0x1.0x0.35 |
| 31 | ||||
| RTC7614 | 0.01~6.0 | 31 | 1.2~3.6 | 6L QFN 1.0x1.0x0.55 |
| RTC8612G | 0.1~6.0 | 37 | 1.6~3.0 | 12L QFN 2.0x2.0x0.55 |
| 35 | ||||
| 34 | ||||
| RTC8612K | 0.1~6.0 | 37 | 1.6~3.0 | 12L QFN 2.0x2.0x0.55 |
| 34 | ||||
| SP3T | ||||
| RTC6617S | 0.1~6.0 | 29 | 1.6~3.6 | 8L QFN 1.5x1.5x0.45 |
| 26 | ||||
| RTC6617SP | 0.1~6.0 | 29 | 1.6~3.6 | 8L QFN 1.5x1.5x0.45 |
| 27 | ||||
| RTC6617U | 0.1~6.0 | 30 | 1.0~3.6 | 8L QFN 1.5x1.5x0.45 |
| 27 | ||||
| -- | ||||
| RTC7605F | 0.5~3.0 | 32 | 2.5~3.6 | WLCSP 0.605x0.605x0.28 |
| RTC7610 | 0.1~6.0 | 33 | 1.6~3.6 | 8L QFN 1.1x1.1x0.29 |
| 32 | ||||
| RTC66014 | 0.1~7.125 | 32 | 1.6~3.6 | 8L QFN 1.5x1.5x0.45 |
| DPDT | ||||
| RTC6615H | 2.4~2.5 | 31 | 1.6~3.6 | 6L QFN 1.5x1.5x0.55 |
| 4.9~6.0 |





