联系人:陈志超
邮箱:sztcw@tcwelec.com
电话:18818562655
地址: 广东深圳市龙华新区上早新村上早大厦
| 型号 | 用途 | 标称中心频率(fo) | 通带宽度 | 带内插入损耗 I) | 带内插入损耗 II) | 特性阻抗(标称) | 容许功率 | 长x宽 | 厚度(max.) |
| LFL0Q2G45TR2E268 | BlE,Zigbee | 2450.00MHz | fo±50.00MHz | 0.40dB max. (at 25℃) | 0.50dB max. (-40 to +85℃) | 50Ω | 3W | 0.65x0.50mm | 0.3mm |
| LFL0Q2G45TR2E452 | WLAN | 2450.00MHz | fo±50.00MHz | 0.40dB max. (at 25℃) | 0.50dB max. (-40 to +85℃) | 50Ω | 3W | 0.65x0.50mm | 0.3mm |
| LFL151G35TC7D784 | LTE | 1545.00MHz | fo±1145.00MHz | 0.65dB max. (at 25℃) | 0.75dB max. (-40 to +85℃) | 50Ω | 3W | 1.00x0.50mm | 0.4mm |
| LFL151G81TC1B786 | GSM1800,GSM1900 | 1810.00MHz | fo±100.00MHz | 0.60dB max. (at 25℃) | 0.70dB max. (-40 to +85℃) | 50Ω | 3W | 1.00x0.50mm | 0.4mm |
| LFL151G95TC1C157 | TD-SCDMA | 2017.50MHz | fo±7.50MHz | 0.50dB max. (at 25℃) | 0.60dB max. (-40 to +85℃) | 50Ω | 3W | 1.00x0.50mm | 0.4mm |
| LFL151G95TF1E100 | LTE | 1952.50MHz | fo±72.50MHz | 1.73dB max. (at 25℃) | 1.83dB max. (-40 to +85℃) | 50Ω | 0.75W | 1.00x0.50mm | 0.4mm |
| LFL152G45TC1A219 | WLAN,BT | 2450.00MHz | fo±50.00MHz | 0.45dB max. (at 25℃) | 0.55dB max. (-40 to +85℃) | 50Ω | 3W | 1.00x0.50mm | 0.4mm |
| LFL152G45TCGR424 | WLAN | 2450.00MHz | fo±50.00MHz | 0.80dB max. (at 25℃) | 0.90dB max. (-40 to +85℃) | 50Ω | 2W | 1.00x0.50mm | 0.4mm |
| LFL152G55TF1E099 | LTE | 2500.00MHz | fo±200.00MHz | 0.55dB max. (at 25℃) | 0.65dB max. (-40 to +85℃) | 50Ω | 1.5W | 1.00x0.50mm | 0.4mm |






深圳市天创微电子有限公司村田滤波器代理商
陈先生
43357928