联系人:段经理
邮箱:
电话:15890168246
地址: 河南郑州市河南郑州市经济技术开发区第二十二大街西,航海东路北中兴节能环保产业园6号楼
| 型号 |
AR1900 |
|
| 主要特点: | ||||||||||
| ?采用紧凑型独立设备结构,利用虚拟冲击式分配器,测量细颗粒物 (PM-2.5) 和粗颗粒物浓度并能输出 PM-10 浓度 | ||||||||||
| ?设计符合美国和国际颗粒物监测法规 | ||||||||||
| ?触控屏图形界面可快速和直观地访问系统状态、TEOM 数据、设置和仪器状况 | ||||||||||
| ?服务界面提供软件向导引导用户进行校准和维修程序,配备详细的说明和图片 | ||||||||||
| 标准系统配置: | ||||||||||
| ?TEOM 传感器和控制设备位于单个紧凑型机箱内 | ||||||||||
| ?虚拟冲击式分配器进行双通道操作 | ||||||||||
| ?触控屏显示的菜单驱动式软件便于用户使用 | ||||||||||
| ?使用自动质量流量控制器和附带的环境温度传感器以及环境压力传感器进行 ActiVol 流量控制 | ||||||||||
| ?ePort 软件用于本地或远程通信,USB 端口用于自动下载数据 |