联系人:吕
邮箱:adam@waveopt.com
电话:18515635158
地址: 北京海淀区信息路15号9层915室
| 品牌 |
Aspherico |
型号 |
AFL |
| 货号 |
AFL |
材质 |
熔融石英 |
详细介绍
波威是Asphericon的签约授权中国总代理,提供其全线产品。
UV级熔融石英透镜有12.5, 25, 50 mm直径的标准品。可用于多种应用,如测试设备中的原型或作为光束聚焦或准直的标准组件。可提供三种不同的质量水平,的粗糙度值。
| 型号 | 材料 | 直径[mm] | 有效焦距[mm] | NA | f/d | 设计波长 [nm] | RMSi [nm] | Wavefront RMS [nm] |
| AFL12-10-P-U-355 | 熔融石英 | 12.5 | 10 | 0.58 | 0.833 | 355 | 500 | ≤235 |
| AFL12-10-U-U-355 | 12.5 | 10 | 0.58 | 0.833 | 355 | 300 | ≤140 | |
| AFL12-15-P-U-285 | 12.5 | 15 | 0.39 | 1.2 | 285 | 500 | ≤235 | |
| AFL12-15-U-U-285 | 12.5 | 15 | 0.39 | 1.2 | 285 | 300 | ≤140 | |
| AFL12-20-P-U-285 | 12.5 | 20 | 0.29 | 1.6 | 285 | 500 | ≤235 | |
| AFL12-20-U-U-285 | 12.5 | 20 | 0.29 | 1.6 | 285 | 300 | ≤140 | |
| AFL25-17-P-U-355 | 25 | 17.5 | 0.64 | 0.7 | 355 | 500 | ≤235 | |
| AFL25-17-U-U-355 | 25 | 17.5 | 0.64 | 0.7 | 355 | 300 | ≤140 | |
| AFL25-20-P-U-355 | 25 | 20 | 0.56 | 0.8 | 355 | 500 | ≤235 | |
| AFL25-20-U-U-355 | 25 | 20 | 0.56 | 0.8 | 355 | 300 | ≤140 | |
| AFL25-25-P-U-285 | 25 | 25 | 0.48 | 1 | 285 | 500 | ≤235 | |
| AFL25-25-U-U-285 | 25 | 25 | 0.48 | 1 | 285 | 300 | ≤140 | |
| AFL25-30-P-U-285 | 25 | 30 | 0.39 | 1.2 | 285 | 500 | ≤235 | |
| AFL25-30-U-U-285 | 25 | 30 | 0.39 | 1.2 | 285 | 300 | ≤140 | |
| AFL25-40-P-U-285 | 25 | 40 | 0.29 | 1.6 | 285 | 500 | ≤235 | |
| AFL25-40-U-U-285 | 25 | 40 | 0.29 | 1.6 | 285 | 300 | ≤140 | |
| AFL25-50-P-U-355 | 25 | 50 | 0.23 | 2 | 355 | 500 | ≤235 | |
| AFL25-50-U-U-355 | 25 | 50 | 0.23 | 2 | 355 | 300 | ≤140 | |
| AFL25-50-D-U-355 | 25 | 50 | 0.23 | 2 | 355 | 20 | ≤10 | |
| AFL25-75-P-U-355 | 25 | 75 | 0.15 | 3 | 355 | 500 | ≤235 | |
| AFL25-75-U-U-355 | 25 | 75 | 0.15 | 3 | 355 | 300 | ≤140 |
Show 1 to 35 (of in total 35 products)