联系人:朱庆珍
邮箱:
电话:13776710442
地址: 江苏淮安市淮阴区江苏省淮安市淮阴区经十路1185号
| 型号 |
B=450 |
类型 |
不锈钢 |
| 测量对象 |
明渠内水的流量 |
用途 |
测量农业用水、工业用水等其它液 |
| 加工定制 |
是 |
外形尺寸 |
2945*1120*1200mm |
| 产地 |
江苏淮安 |
厂家 |
江苏通达仪表有限公司 |
巴歇尔量水槽由上游收缩段、短直喉道和下游扩散段三部分组成。收缩段的槽底向下游倾斜,扩散段槽底的倾斜方向与喉道槽底相反.
其它常数项需要实验确定,一般情况如下,F=60cm, G=90cm; K=8cm, N--23cm,x=5cm, y=8cm; E根据渠道深度而定,高出上游水位0.1-0.2cm,一般可采用1.00米。量水槽上下游护底长都为槽底高H的函数:
上游护底L,二4H;
下游护底L,=(6^-8) H;
同时,由于量水槽内流速较大,喉道中水面的波动也很大,直接在槽中测定水位有困难。因此,在槽壁设置后观测井,安量测水尺。井底比槽槛要低20-25cm,测井与量水槽可用平置的金属管或混凝土管连接,管子的中心线应高出槽底3cm,上游水尺位于喉道上游距喉道首端((2/3)A处,下游水尺位于喉道末端以上5cm的槽壁处。上下游水尺零点与槽底高要齐平,观测井要无漏水现象,井中经常理泥沙,井上加盖,避免杂物入内。
用 途
与明渠流量计配合使用,把明渠内流量的大小转成液位的高低。测量明渠内水的流量。如灌渠、污水沟、城市下水道的流量。
材 质:玻璃钢/不锈钢
测量范围:流量范围:10升/秒~10立方米/秒(由配用巴歇尔槽的规格决定)
巴歇尔槽水位-流量公式
| 类 别 | 序
号 | 喉道宽度
b(m) | 流量公式
Q=Chan (L/s) | 水位范围
h(m) | 流量范围
Q(L/s) | 临界淹没度% | ||
| *小 | *大 | *小 | *大 | |||||
|
小 型 | 1 | 0.025 | 60.4ha1.55 | 0.015 | 0.21 | 0.09 | 5.4 | 0.5 |
| 2 | 0.051 | 120.7ha1.55 | 0.015 | 0.24 | 0.18 | 13.2 | 0.5 | |
| 3 | 0.076 | 177.1ha1.55 | 0.03 | 0.33 | 0.77 | 32.1 | 0.5 | |
| 4 | 0.152 | 381.2ha1.58 | 0.03 | 0.45 | 1.50 | 111.0 | 0.6 | |
| 5 | 0.228 | 535.4ha1.53 | 0.03 | 0.60 | 2.5 | 251 | 0.6 | |
|
标 准 型 | 6 | 0.25 | 561ha1.513 | 0.03 | 0.60 | 3.0 | 250 | 0.6 |
| 7 | 0.30 | 679ha1.521 | 0.03 | 0.75 | 3.5 | 400 | 0.6 | |
| 8 | 0.45 | 1038ha1.537 | 0.03 | 0.75 | 4.5 | 630 | 0.6 | |
| 9 | 0.60 | 1403ha1.548 | 0.05 | 0.75 | 12.5 | 850 | 0.6 | |
| 10 | 0.75 | 1772ha1.557 | 0.06 | 0.75 | 25.0 | 1100 | 0.6 | |
| 11 | 0.90 | 2147ha1.565 | 0.06 | 0.75 | 30.0 | 1250 | 0.6 | |
| 12 | 1.00 | 2397ha1.569 | 0.06 | 0.80 | 30.0 | 1500 | 0.7 | |
| 13 | 1.20 | 2904ha1.577 | 0.06 | 0.80 | 35.0 | 2000 | 0.7 | |
| 14 | 1.50 | 3668ha1.586 | 0.06 | 0.80 | 45.0 | 2500 | 0.7 | |
| 15 | 1.80 | 4440ha1.593 | 0.08 | 0.80 | 80.0 | 3000 | 0.7 | |
| 16 | 2.10 | 5222ha1.599 | 0.08 | 0.80 | 95.0 | 3600 | 0.7 | |
| 17 | 2.40 | 6004ha1.605 | 0.08 | 0.80 | 100.0 | 4000 | 0.7 | |
|
大 型 | 18 | 3.05 | 7463ha1.6 | 0.09 | 1.07 | 160.0 | 8280 | 0.8 |
| 19 | 3.66 | 8859ha1.6 | 0.09 | 1.37 | 190.0 | 14680 | 0.8 | |
| 20 | 4.57 | 10960ha1.6 | 0.09 | 1.67 | 230.0 | 25040 | 0.8 | |
| 21 | 6.10 | 14450ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 310.0 | 37970 | 0.8 | |
| 22 | 7.62 | 17940ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 380.0 | 47160 | 0.8 | |
| 23 | 9.14 | 21440ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 460.0 | 56330 | 0.8 | |
| 24 | 12.19 | 28430ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 600.0 | 74700 | 0.8 | |
| 25 | 15.24 | 35410ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 750.0 | 93040 | 0.8 | |
8号B=450巴氏计量槽不锈钢巴歇尔槽技术参数
