联系人:王红
邮箱:1816518666@qq.com
电话:13310663713
地址: 山东青岛市黄岛区长江西路161号
| 品牌 |
IWATSU |
型号 |
PVM-11 |
| 货号 |
PVM-11 |
材质 |
------- |
| 是否进口 |
是 |
|
PVM 系列
| PVM系列 直流电压:100kV 脉冲电压:150kV
| | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | PVM-1 | PVM-2 | PVM-3 | PVM-4 | PVM-5 | PVM-6 | PVM-7 | PVM-100 | PVM-11 | PVM-12 | |
| 输入电压 | 直流 | 40kV | 60kV | 100kV | 10kV | 25kV | |||||
| 脉冲电压 | 60kV | 100kV | 150kV | 12kV | 30kV | ||||||
| 频带 (-3分贝) 直流~ (1000:1) | 120兆赫 | 110兆赫 | - | 140兆赫 | 120兆赫 | 110兆赫 | 140兆赫 | 100兆赫 | 30兆赫 | 110兆赫 | |
| 频带 (-3分贝) 直流~ (2000:1) | 90兆赫 | 80兆赫 | - | 100兆赫 | 90兆赫 | 80兆赫 | 100兆赫 | 100兆赫 | - | - | |
| 频带 (-3分贝) 直流~ (10000:1) | - | - | 25兆赫 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 准确性 | 直流 ?2赫兹 | <0.15% | |||||||||
| 2赫兹 ?200赫兹 | <1.0% | <2.0% | <1.5% | <1.0% | <1.5% | ||||||
| 200赫兹 ?5兆赫 | <1.5% | <3.0% | <2.0% | <1.5% | <2.0% | ||||||
| >5兆赫 | <5.0% | <6.0% | <4.0% | <5.0% | <4.0% | <5.0% | <7.0% | <4.0% | |||
| 输入电阻
输入电容
| 400MΩ
13pF
| 400MΩ
10pF
| 400MΩ
8pF
| 400MΩ
12pF
| 400MΩ
8pF
| 600MΩ
15pF
| 100(50)兆安电阻
15pF
| 300MΩ
7pF
| |||
| 电缆长度 | 约4.5m | 约9m | 约30m | 约4.5m | 约9m | 约4.5m | |||||
| 衰减比 | 1,000:1 | 10,000:1 | 1,000:1 | 2,000:1 | 1,000:1 | ||||||
| 探头长度 | 约44厘米 | 约47厘米 | 约57厘米 | 约18厘米 | 约23厘米 | ||||||