联系人:王耀智
邮箱:3417007950@qq.com
电话:18024058101
地址: 广东广州市番禺区番禺区石基镇石基村路十二巷16号
| 型号 |
XSN/C-HS2T2K2B1S2C1V0 |
类型 |
多功能计时器 |
| 电源电压 |
220VAC |
功耗 |
5V/12V/24V |
| 用途 |
单相脉冲、双相脉冲、 |
外形尺寸 |
160×80、96×48mm |
| 重量 |
1.5 |
产地 |
广东广州番禺区石基镇石基村路十二巷16号 |
| 厂家 |
广州海伦仪器仪表有限公司 |
|
基本性能:
■ 可配接各类光电开关,接近开关,光栅尺,增量式旋转编码器等脉冲输出的传感器,用于实现计数;测量位移、长度;测量角度。
■ 单相脉冲或双相正交脉冲输入,计数频率10kHz。
■ 0.0001~45.000 宽范围可设置计数比率。
■ 2点预置输出。2种输出方式,可设置延时恢复和自动清零功能。可以实现范围报警和自动定量(定长)控制。
■ 3点开关量输入,可以实现清零,加/减计数,显示锁定的外部控制。
■ 7位显示和5位显示2种可选择形式:
7位显示:显示范围-9999999~9999999
5位显示:显示范围-19999~45000
5位显示的仪表,可以选配变送输出功能及多计数比率功能。(多计数比率功能常用于多层卷缆的长度测量)
■ 通讯,打印功能。
选型说明:
| 内容 | 代码说明 | |||||||||||||
| XSN- | 5位或7位计数值显示;计数频率10kHz | |||||||||||||
| 外形尺寸 | AH | 160×80×125开孔尺寸:152×76 | ||||||||||||
| 96×96×112开孔尺寸:92×92 | ||||||||||||||
| CH | 96×48×112开孔尺寸:92×45 | |||||||||||||
| 面板规格 | 5位LED | |||||||||||||
| L | 7位LED | |||||||||||||
| 输入信号 | 1 | 单相脉冲输入(20mV以上) | ||||||||||||
| 2 | 双相正交脉冲输入,可识别正、反向运动(选择该项时必须选择外供) | |||||||||||||
| D | 10Hz以下单相脉冲输入,适合低速计数,防输入信号抖动 | |||||||||||||
| 报警(选件) | T1~2 | 2点继电器预置输出;(250V AC/3A,阻性负载) | ||||||||||||
| 开关量输入(选件) | K1 | 外部控制回零 | ||||||||||||
| K2 | 外部控制回零,加/减 | |||||||||||||
| K3 | 外部控制回零,加/减,锁定 (限AH) | |||||||||||||
| 变送(选件) (分辨率:1/3000;负载能力:600Ω)(限显示方式为S型仪表) | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。 | ||||||||||||
| A2 | 电压输出(1~5)V、(0~5)V | |||||||||||||
| A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||||||
| A4 | 电压输出(-5V~5V) | |||||||||||||
| A5 | 电压输出(-10V~10V) | |||||||||||||
| 外供电源(选件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||||||
| B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||||||||
| B3 | 5V±5% 50mA以下 | |||||||||||||
| 通讯(选件)
(通讯速率:2400、4800、9600、19200) (通讯地址:0~99) | S1 | TC ASCII协议RS232 | ||||||||||||
| S2 | TC ASCII协议RS485 | |||||||||||||
| M1 | Modbus-RTU协议RS232 | |||||||||||||
| M2 | Modbus-RTU协议RS485 | |||||||||||||
| 打印接口(选件) | ||||||||||||||
| 计数比率方式 | C1 | 单计数比率方式 | ||||||||||||
| C2 | 多计数比率方式(限面板规格为S型仪表) | |||||||||||||
| 电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | ||||||||||||
| V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC |
XSN/A-H计数器 XSN/A-S计数器 XSN/B-F计数器 XSN/C-H 计数器 XSN/A-H计数器 XSN/A-S计数器 XSN/B-F计数器 XSN/C-H 计数器 XSN/A-H计数器
| ||||||||||||