联系人:邱经理
邮箱:3004923601@qq.com
电话:13420992545
地址: 广东深圳市宝安区沙井街道大王山社区沙井路4-4号五层
| 型号 |
PC-9225 |
测量方式 |
接触式 |
| 显示方式 |
数显 |
安装形式 |
手持式 |
| 测量单位 |
摄氏度℃ |
加工定制 |
否 |
| 测量精度 |
0.01 |
测量误差 |
0.01 |
| 分辨率 |
1080 |
适用范围 |
食品 |
| 测量范围 |
100 |
外形尺寸 |
200 |
| 重量 |
1 |
厂家 |
3 |
日本SATO佐藤PC-9225防水数字食品温度计产品介绍
它配备了大显示屏 LCD、易于握持的机身形状和用于保护传感器的传感器盖。
它涵盖-30°C至200°C的宽温度范围,可用于广泛的用途。
产品图片

产品规格
| 产品编号 | 1754-00 | |
| 产品名称 | 防滴水数字温度计 | |
| 模型 | PC-9225 | |
| 测量范围 | -30 至 200°C | |
| 测量精度 | ±1°C(-5.0~160.0°C) ±2°C(上述以外)
| |
| 解析度 | 0.1℃ | |
| 显示功能 | 温度(MAX)、温度(MIN)、保持(HOLD) | |
| 自动关机功能 | 打开电源约 60 分钟后,电源会自动关闭。 | |
| 使用环境 | 0-50℃ | |
| 电源供应 | 1颗纽扣电池LR44 | |
| 电池寿命 | 大约 1 年(每天使用 1 小时) | |
| 材料 | 主体、
传感器盖 | ABS树脂 |
| 传感器管 | 不锈钢(SUS304) | |
| 尺寸 | 展示 | 大约 (W) 50 x (L) 188 x (T) 16 mm(包括传感器) |
| 传感器部分 | 约 φ3.5 × (L) 85mm | |
| 大量的 | 约34g(含电池) | |
| 配件 | 1 传感器盖
纽扣电池 LR44 1
| |