联系人:邱经理
邮箱:3004923601@qq.com
电话:13420992545
地址: 广东深圳市宝安区沙井街道大王山社区沙井路4-4号五层
| 品牌 |
白光 |
型号 |
FX-780 |
| 货号 |
FX-780 |
材质 |
铁 |
| 类型 |
实芯 |
焊芯直径 |
1 |
| 助焊剂含量 |
1 |
焊接电流 |
1 |
| 熔点 |
1 |
适用范围 |
1 |
| 重量 |
1 |
规格 |
1 |
| 加工定制 |
否 |
是否进口 |
否 |
| 产地 |
深圳 |
|
小型氮气发生器氮气浓度99.9%无需电源氮气仅由压缩机空气供应大容量型 FX-781 可用于连接两个烙铁或需要高浓度和大流量时。FX-780 性能图表
| 输入压缩空气压力 (MPa) | 氮浓度
(%) | 99.9 | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 95.0 | 90.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 产生的金额 | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.66 | 0.88 | 1.1 1.1 | 1.3 1.3 | 2.6 2.6 |
| 0.4 0.4 | 产生的金额 | 0.24 | 0.57 | 0.77 | 1.1 1.1 | 1.4 1.4 | 1.7 1.7 | 2.0 2.0 | 4.4 4.4 |
| 0.5 | 产生的金额 | 0.35 | 0.75 | 1.1 1.1 | 1.5 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 5.9 |
| 0.6 | 产生的金额 | 0.48 | 0.97 | 1.3 1.3 | 1.8 1.8 | 2.4 | 3.1 3.1 | 3.5 3.5 | 7.5 7.5 |
| 0.7 | 产生的金额 | 0.55 | 1.2 1.2 | 1.6 1.6 | 2.2 | 3.1 3.1 | 3.7 3.7 | 4.2 4.2 | 9.2 |
氮气产生量 l/min. 输入空气温度 25℃
FX-781 性能表
| 输入压缩空气压力 (MPa) | 氮浓度
(%) | 99.9 | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 95.0 | 90.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 产生的金额 | 0.28 | 0.55 | 0.84 | 1.1 1.1 | 1.4 1.4 | 1.7 1.7 | 2.1 2.1 | 4.8 |
| 0.4 0.4 | 产生的金额 | 0.49 | 0.9。 | 1.3 1.3 | 1.8 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.4 3.4 | 7.8 |
| 0.5 | 产生的金额 | 0.7 | 1.2 1.2 | 1.8 1.8 | 2.4 | 3.2 3.2 | 4.0 4.0 | 4.8 | 10.9 |
| 0.6 | 产生的金额 | 0.92 | 1.7 1.7 | 2.3 | 3.2 3.2 | 4.2 4.2 | 4.9 | 6.1。 | 13.8 |
| 0.7 | 产生的金额 | 1.1 1.1 | 2.1 2.1 | 2.8 | 4.0 4.0 | 5.1 | 6.3 | 7.6 | 17.1 |
氮气产生量 l/min. 输入空气温度 25℃
用法/示例


