联系人:段卫国
邮箱:nbkco@163.com
电话:18930107252
地址: 中国 上海上海市嘉定区环城路200号
| 型号 |
T-590-Y-66 |
材质 |
青铜 |
| 阀瓣开启高度 |
90° |
驱动方式 |
手动 |
| 连接形式 |
内螺纹 |
压力环境 |
低压 |
| 工作温度区间 |
180° |
特殊功能 |
截止 |
| 零部件及配件 |
手柄 |
形态 |
浮球阀 |
| 适用介质 |
水 |
外形 |
微型 |
| 流动方向 |
单向 |
类型(通道位置) |
直动式 |
| 工作温度 |
常温 |
公称通径 |
8--80 |
| 规格 |
1/4寸-3寸 |
重量 |
0.45 |
| 产地 |
美国 |
厂家 |
NIBCO |
一、NIBCO三片式球阀产品概述
标准:
设计标准:ANSI B16.34
厚度标准:ANSI B16.34
螺纹标准:ANSI B1.20.1;BS21;DIN 2999/259;ISO 228/1;JIS B0203 ISO7/1。
检测标准:MSS SP-100;EN 12266;API 598;ISO 5208

NIBCO三片式球阀规格:
工作温度:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
压力等级:DIN PN16-63/1000PSI
规格:DN8-DN100(1/4"-4")
连接方式:螺纹/承插/对焊/快装等
材质:WCB、CF8、CF8M 、双相钢2205等

NIBCO三片式球阀产品特点
1. ISO 5211 直接安装平台
2. 防静电装置
3. 阀杆防脱设计
4. 硅溶胶熔模铸造工艺
5. 钢球有压力平衡孔
6. 全通径
7. 锁紧装置可用

三、NIBCO三片式球阀主要零部件名称及材料
| 序号 | 名称 | 材质表 |
|
|---|---|---|---|
| NO. | PART NAME | MATERIAL | |
| 1 | 阀体Body | A351 CF8 A351 CF8M A216WCB | |
| 2 | 阀盖Bonnet | A351 CF8 A351 CF8M A216WCB | |
| 3 | 球体Ball | SUS304/SUS316 | |
| 4 | 阀座Seat | PTFE/RPTFE/PPUPEEK | |
| 5 | 密封线Gasket | PTFE/RPTFE | |
| 6 | 阀杆Stem | SUS304/SUS316 | |
| 7 | 减磨垫 Stem Washer | PTFE/RPTFE | |
| 8 | V型填料 V-Ring Packing | PTFE/RPTFE | |
| 9 | 压盖Gland | SUS304 | |
| 10 | 碟簧 Belleville Washer | SUS301 | |
| 11 | 阀杆螺母Stem Nut | SUS304 | |
| 12 | 防松盖 Stop Lock Cap | SUS304 | |
| 13 | 塾片Washer | SUS304 | |
| 14 | 手柄Handle | SUS304 | |
| 15 | 定位螺钉Stop Bolt | SUS304 | |
| 16 | 螺母Nut | SUS304 | |
| 17 | 防静电弹簧 Anti Static Device | SUS304 |

四、NIBCO三片式球阀主要连接尺寸
1.NIBCO三片式内螺纹球阀1000PSI连接尺寸
|
|
| NIBCO三片式球阀结构图 |
| Size | C | L | H | H1 | H2 | W | d | A | B | R | r | K | Nm | Cv | IS05211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | DN15 | 15 | 75 | 77 | 40.5 | 9 | 110 | 12 | 42 | 36 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3.5 | F03/F04 |
| 3/4" | DN20 | 20 | 80 | 81.5 | 45 | 9 | 120 | 12 | 42 | 36 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7.2 | F03/F04 |
| 1" | DN25 | 25 | 90 | 90 | 52 | 11 | 130 | 14 | 50 | 42 | 3.5 | 3 | 11 | 7.5 | 12.3 | F04/F05 |
| 1-1/4" | DN32 | 32 | 110 | 94.5 | 56.5 | 11 | 140 | 14 | 50 | 42 | 3.5 | 3 | 11 | 12 | 20.1 | F04/F05 |
| 1-1/2" | DN40 | 38 | 120 | 104 | 69 | 15 | 175 | 18 | 70 | 50 | 4.5 | 3.5 | 14 | 20.5 | 28.3 | F05/F07 |
| 7 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
