| 品牌 |
TI/德州仪器 |
型号 |
TLV9354QDYYRQ1 |
| 封装形式 |
SMD |
工作温度 |
-40到+125 |
| 批号 |
21+ |
产地 |
美国 |
| 数量 |
19600 |
封装 |
SOT23-14 |
|
1583503064 |
厂家 |
Microchip微芯 |
| 放大器类型 | 通用 | |
| 电路数 | 4 | |
| 输出类型 | 推挽式 | |
| 压摆率 | 20V/μs | |
| 增益带宽积 | 3.5 MHz | |
| 电流 - 输入偏置 | 10 pA | |
| 电压 - 输入补偿 | 350 mV | |
| 电流 - 供电 | 650μA(x4 通道) | |
| 电流 - 输出/通道 | 60 mA | |
| 电压 - 跨度(最小值) | 4.5 V | |
| 电压 - 跨度(值) | 40 V | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 封装/外壳 | SOT-23-14 薄型,SOT-23 变体 |



