联系人:张先生
邮箱:shw13430514260@126.com
电话:13430514260
地址: 中国 广东 深圳市宝安区观澜新田吉坑村观平家园B栋1102室
深圳市胜海微科技有限公司
地 址: 深圳市宝安区观澜新田吉坑村观平家园b栋1102室
电 话:
传 真:
手 机:
邮 箱:2335256167@qq.
q q:2335256167
联 系 人: 张 小姐
进口 huber+suhner dc-18ghz 2w n型 射频微波同轴高频rf 假负载
质量包好,包能用 可提供详细测试图 请放心购买
品牌: huber+suhner
型号: huber+suhner
、
| item details |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| huber+suhner type | 84005597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| termination deion | standard termination, low power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / configuration
highlights |
? n (m) – type
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| item number | 84005597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| data sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/ec (rohs) | pliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000/53/ec (elv) | pliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interface standard1 | iec 60169-16; mil-std-348a/304; cecc 22210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| electrical data | jump to [top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nominal impedance1 | interface n - plug (male) | 50 | ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| average power | to 25 °c ambient temperature
linearly derated to 1 w at 125 °c ambient temperature graphsee below | 2 | w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| peak power | during max. 5 μs (duty cycle 0.05 %) | 1000 | w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frequency range frame | 0 to 18 | ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vswr frame | ≤ 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| return loss frame | > 19.08 | db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min. return loss vs. frequency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||





