联系人:朱小明
邮箱:wuxidianrecem@126.com
电话:15852523519
地址: 中国 江苏 无锡市崇安区江海东路588号21栋604室


| (a)型号 | (b)接管螺纹
| (c)排水方式 | (d)过滤精度 | (e)压力表型式 | (f)颜色 | |||||
| EAC1010 | 01 | G1/8 | 空白 | 手动排水 | P1 | 5μm聚丙烯 | 空白 | 无压力表 | 空白 | 深灰色+灰色 |
| EAC2010 | 02 | G1/4 | ||||||||
| EAC3010 | 02 | G1/4 | E | 无压排水 | P2 | 5μm烧结铜 | S | GS-27方形压力表 | ||
| 03 | G3/8 | H | 黑色 | |||||||
| 04 | G1/2 | |||||||||
| EAC4010 | 03 | G3/8 | A | 自动排水 | P3 | 40μm聚丙烯 | R1 | GR-40圆形压力表 | ||
| 04 | G1/2 | G | 灰色 | |||||||
| 06 | G3/4 | |||||||||
| EAC5010 | 06 | G3/4 | P4 | 40μm烧结铜 | R2 | GR-50圆形压力表 | ||||
| 10 | G1 | |||||||||
(a)型号
|
(b)接管螺纹
| 组成件 |
高使用压力
|
调压范围
| |
| 过滤减压阀 | 油雾器 | ||||
| EAC1010-01 | G1/8 | EAW1000-01 | EAL1000-01 | 1.0 | 0.05~0.85 |
| EAC2010-02 | G1/4 | EAW2000-02 | EAL2000-02 | ||
| EAC3010-02 | G1/4 | EAW3000-02 | EAL3000-02 | ||
|
EAC3010-03
|
G3/8
| EAW3000-03 | EAL3000-03 | ||
| EAC3010-04 | G1/2 | EAW3000-04 | EAL3000-04 | ||
| EAC4010-03 | G3/8 | EAW4000-03 | EAL4000-03 | ||
|
EAC4010-04
|
G1/2
| EAW4000-04 | EAL4000-04 | ||
| EAC4010-06 | G3/4 | EAW4000-06 | EAL4000-06 | ||
| EAC5010-06 | G3/4 | EAW5000-06 | EAL5000-06 | ||
| EAC5010-10 | G1 | EAW5000-10 | EAL5000-10 | ||
* 使用温度范围:0-60℃
■ 流量特性

外形与安装尺寸



