联系人:彭冰
邮箱:sales@sahbore.com
电话:17317328060
地址: 上海嘉定区嘉罗公路1661弄盛创企业家园24号楼602室
| 型号 |
P2546A-OPR |
类型 |
电子式风速仪 |
| 显示方式 |
数字式 |
安装方式 |
手持式 |
| 测量对象 |
空气 |
测量范围 |
0...75 |
| 测量精度 |
<0.4 |
分辨率 |
0.28% |
| 风速 |
0...75 |
电源 |
30V |
| 加工定制 |
是 |
外形尺寸 |
282x188 |
| 重量 |
0.4 |
厂家 |
WindSensor |
WindSensor P2546A-OPR 杯式风速计
WindSensor P2546A-OPR 杯式风速计已停产,不再销售。请使用 P2546D-OPR 电子版作为直接替代品。请参阅有关 更换 P2546A-OPR 簧片开关版本的技术说明。
我们还提供P2546C-OPR线圈版本。
WindSensor P2546-OPR 杯式风速计将的性能与市场上符合 IEC 61400-12-1 的分类相结合。P2546-OPR 最初设计用于海洋环境,非常适合陆上和海上风资源和电力性能研究。>
P2546A-OPR(簧片开关版本)的特点是安装在轴上的永磁体可激活簧片开关触点。这会产生一个频率与风速成正比的无电位开关信号。
P2546-OPR 特性
一体式转子风速计头 (OPR)
采用阳极氧化铝和不锈钢制成的耐用结构
低门槛速度
短距离常数
可以忽略不计的超速
与风速无关的角响应
全面测试温度性能
对称几何
无需外接电源
MEASNET 校准
规格
| 描述 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传感器类型 | 三杯风速计 | ||||||||||||||||||
| 应用 | 风资源 风力涡轮机功率性能测量 气象和环境监测 | ||||||||||||||||||
| 响应特性 | |||||||||||||||||||
| 校准 | 每个风速计都经过单独校准,符合 IEC 61400-12-1 | ||||||||||||||||||
| 校准,平均值 | U = 0.620 x f + 0.21 [米/秒] | ||||||||||||||||||
| 校准的变化 | σ = 0.015 m/s @ 10 m/s | ||||||||||||||||||
| 距离常数(63% 恢复) | 1.81 ± 0.04 米 | ||||||||||||||||||
| 起步门槛 | < 0.4 m/s | ||||||||||||||||||
| 解析度 | 0.001 m/s @ 10 分钟平均模式 | ||||||||||||||||||
| 范围 | 0...75 米/秒 | ||||||||||||||||||
| 输出信号 | |||||||||||||||||||
| 信号类型 | 开关闭合,频率与风速成正比 | ||||||||||||||||||
| 占空比 | 40...60 % | ||||||||||||||||||
| 开关电压 | 30伏 | ||||||||||||||||||
| 推荐开关电流 | 10毫安 | ||||||||||||||||||
| 输出电阻 | 330 Ω,1 瓦 | ||||||||||||||||||
| 准确性 | |||||||||||||||||||
| 校准不确定度, u V1 , k =1 | 0.28 % @ 4…16 m/s | ||||||||||||||||||
| 分类不确定性,u V2,k =1 |
| ||||||||||||||||||
| 电源 | |||||||||||||||||||
| P2546A-OPR | 需要 10…100 kΩ 的自激上拉电阻 | ||||||||||||||||||
| 环境的 | |||||||||||||||||||
| 工作温度范围 | -38...60 °C | ||||||||||||||||||
| 工作湿度范围 | 0...100 % 相对湿度 | ||||||||||||||||||
| EMC 合规性 | EN61326-1 A 类 | ||||||||||||||||||
| 身体的 | |||||||||||||||||||
| 外饰材料 | 阳极氧化铝、不锈钢和玻璃钢 | ||||||||||||||||||
| 配套电缆连接器 | Lemo E 系列 FFA.1E.650.CTAC45(电缆直径 4.1…4.7 mm) | ||||||||||||||||||
| 总高度 | 282 毫米 | ||||||||||||||||||
| 转子扫掠直径 | 188 毫米 | ||||||||||||||||||
| 重量 | 0.40公斤 | ||||||||||||||||||
| 运输重量/尺寸 | 1.15 公斤 / 纸板箱 360 x 230 x 210 毫米 | ||||||||||||||||||
| 安装 | |||||||||||||||||||
| 安装 | 用两个固定螺钉安装到直径为 25 ±0.1 毫米(0.984 英寸)的管子上 | ||||||||||||||||||
| 所需工具 | 4 毫米内六角扳手(随附) | ||||||||||||||||||
文件