联系人:上海萨帛机电控制系统有限公司
邮箱:sam@sahbore.com
电话:17317328060
地址: 中国 上海 嘉定区嘉罗公路1661弄盛创科技园24号楼602室
| 品牌 |
osborn |
型号 |
9906022081 |
| 类型 |
钢丝刷 |
形式 |
碟形 |
| 材质 |
特殊钢丝 |
转速 |
4500r/min |
| 内径 |
1.5cm |
外径 |
22cm |
| 厚度 |
2.2cm |
重量 |
0.8kg |
| 加工定制 |
是 |
适用范围 |
货物移动 |
osborn 9906-022 081 MATIC 圆刷 D200x22 孔 50.8 Schildkr?t 压接 Osborn AB 线 0.15 T37
轮刷,压接 Osborn 线
进化
波纹轮刷,品质,用于安装在固定机器上。
用于工业应用的特殊硬化 Osborn 线材
一根轴上可安装多个同类电刷
非常高的线数/线密度
填充无间隙;降低磨损
均匀的结果
应用: 用于机加工和锯切边缘和表面去毛刺的自动化制造工艺。
| 直径 | 脸宽 | 填充材料 | 填充材料? | 修剪长度 | 心轴孔? | 转速 | 可用性 | 存货单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 毫米 | 14 毫米 | 不锈钢丝 | 0.26 毫米 | 29 毫米 | 31.8 毫米 | 6000 | 9906-021 059 | |
| 200 毫米 | 22 毫米 | 钢丝 | 0.2 毫米 | 37 毫米 | 50.8 毫米 | 4500 | 9906-022 082 | |
| 200 毫米 | 18 毫米 | 钢丝 | 0.15 毫米 | 38 毫米 | 50.8 毫米 | 4500 | 9906-021 183 | |
| 200 毫米 | 22 毫米 | 钢丝 | 0.15 毫米 | 37 毫米 | 50.8 毫米 | 4500 | 9906-022 081 | |
| 200 毫米 | 18 毫米 | 钢丝 | 0.2 毫米 | 38 毫米 | 50.8 毫米 | 4500 | 9906-021 184 | |
| 200 毫米 | 22 毫米 | 钢丝 | 0.3 毫米 | 37 毫米 | 50.8 毫米 | 4500 | 9906-022 085 | |
| 250 毫米 | 26 毫米 | 钢丝 | 0.3 毫米 | 60 毫米 | 50.8 毫米 | 3600 | 9906-013 009 | |
| 250 毫米 | 26 毫米 | 钢丝 | 0.2 毫米 | 60 毫米 | 50.8 毫米 | 3600 | 9906-013 008 | |
| 300 毫米 | 28 毫米 | 钢丝 | 0.3 毫米 | 60 毫米 | 50.8 毫米 | 3000 | 9906-013 021 | |
| 380 毫米 | 32 毫米 | 钢丝 | 0.3 毫米 | 72 毫米 | 50.8 毫米 | 2400 | 9906-013 057 |
规格
| 直径(毫米) | 200 |
|---|---|
| 应用(金属) | 金属表面去毛刺/除锈/清洁。 |
| 孔岛(最小) | 4M |
| 电线类型 | 挥手 |
| 线材 | 钢丝 |
下载PDF 打印货号
| 文章编号 | S3413.000.100 |
|---|---|
| 欧洲航空网 | 4013349306432 |
| UBB | 500502349185 |
| UNSPSC | 27111907 |
| 制造商文章编号 | 9906022081 |