联系人:陆经理
邮箱:
电话:13605254582
地址: 中国 江苏 扬州市宝应县城西工业集中区创业园
| 品牌 |
银科 |
工作温度 |
0℃~40℃ |
| 相对湿度 |
≤90%RH |
工作电源 |
AC220V±10%50Hz |
| 高压极性 |
负电压极性,零电压启动,连续可调 |
|
产品特点
1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是理想的可靠产品。
2、采用先进技术、工艺制造,率先应用新进的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用高频技术提高频率,频率高达100kHz,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。
3、按免维修设计,主要部件均选用美、德、日等国进口先进技术的元器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电。
技术性能
??????规? 格 技术参数 | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 级 |
输出电压(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 | ? ? 600~800kV等合同 定做。 |
输出电流(mA) | 2 | 2 | ??2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 3/2 | |
输出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 | |
充电电流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
机箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | |
倍压筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 | |
倍压重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
高压极性 | 负电压极性,零电压启动,连续可调。 | |||||||||
工作电源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
电压测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,分辨率0.1%kV | |||||||||
电流测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,分辨率0.1%uA | |||||||||
过压整定误差 | ≤1.0% | |||||||||
0.75切换误差 | ≤0.5% | |||||||||
波纹系数 | ≤1.0% | |||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5% | |||||||||
工作方式 | 间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||||||||
环境温度 | -15℃~50℃ | |||||||||
相对湿度 | 当温度为25℃时,不大于90%(无凝露) | |||||||||
海拔高度 | 2500米以下 | |||||||||
??
产品成套性
1、控制机箱?????????? 1台;
2、高压倍压筒????????? 1节
3、电源线??????????? 1根;
4、高频输出多芯电缆线????? 1根;
5、备用保险丝10A?????? ??3只;
6、使用说明书????????? 1份;
7、产品检验合格证、保修卡????1份;
8、产品出厂验收试验报告?????1份;
9、ZS伸缩式放电棒????????1根;
10、ZS伸缩式放电棒专用接地线??1根;
11、限流电阻??????????1支;
12、SWB-V高压屏蔽微安表?????1只;
13、微安表专用测试线、夹子???1套;
| 仟渔旺铺 | https://56092.qianyuwang.com/ |