联系人:李经理
邮箱:13898808005@163.com
电话:13898808005
地址: 辽宁沈阳市于洪区长江北街51-2号
| 品牌 |
昆仑 |
型号 |
TSA32 |
| 主要品种 |
抗氧防锈汽轮机油 |
品种代号(L-) |
TSA |
| 质量等级 |
优等品 |
特殊应用 |
蒸汽汽轮机 |
| 包装规格 |
170kg |
用途 |
主要用于电力工业、炼油化工、钢铁、船舶及其它工业汽轮机组的润滑和密封 |
| 运动粘度(40℃) |
32 |
粘度指数 |
98 |
| 闪点(开口) |
228 |
倾点 |
-20 |
| 产地 |
大连 |
厂家 |
中石油大连润滑油厂 |
[产品性能]
优异的防锈和防腐蚀性能,可防止由于系统进水而引起的腐蚀和锈蚀;优良的抗乳化和抗泡沫性能,易于将进入系统的水分离,使进入系统的空气迅速消除;的抗氧化性能,使用周期长。
[应用范围]
抗氧防锈汽轮机油主要用于电力工业、炼油化工、钢铁、船舶及其它工业汽轮机组的润滑和密封。
[产品型号]
可提供L-TSA32、46、68、100四个牌号。
| 产品典型数据 | ||||||
| 项目 | L-TSA32 | L-TSA46 | L-TSA68 | 试验方法 |
|
|
| 运动黏度(40℃), mm2/s | 31.26 | 44.10 | 67.09 | GB/T265 |
|
|
| 黏度指数 | 98 | 101 | 98 | GB/T |
|
|
| 倾点,℃ | -12 | -9 | -11 | GB/T3535 |
|
|
| 闪点(开口),℃ | 213 | 228 | 252 | GB/T3536 |
|
|
| 密度(20℃),kg/m3 | 865 | 871 | 876 | GB/T |
|
|
| 中和值,mgKOH/g | 0.21 | 0.19 | 0.14 | GB/T4945 |
|
|
| 机械杂质,%(m/m) | 无 | 无 | 无 | GB/T511 |
|
|
| 水分,%(m/m) | 无 | 无 | 无 | GB/T260 |
|
|
| 抗乳化度(40-37-3mL,54℃),min | 5 | 10 | 16 | GB/T7305 |
|
|
| 起泡性试验,mL/mL 24℃ | 10/0 | 10/0 | 150/0 | GB/T12579 |
|
|
| 93.5℃ | 30/0 | 10/0 | 35/0 |
|
| |
| 后24℃ | 15/0 | 20/0 | 135/0 |
|
| |
| 液相锈蚀试验(合成海水) | 无锈 | 无锈 | 无锈 | GB/T11143 |
|
|
| 铜片试验(100℃,3h),级 | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
|
|
| 空气释放值(50℃),min | 2.8 | 4.8 | 8.0 | SH/T0308 |
|
|
| 氧化安定性酸值达
2.0mgKOH/g的时间,h
| 2210 | 2171 | 2100 | GB/T12581 |
|
|


