联系人:李经理
邮箱:13898808005@163.com
电话:13898808005
地址: 辽宁沈阳市于洪区长江北街51-2号
| 品牌 |
昆仑 |
型号 |
CI-4 15W40/20W50 |
| 包装规格 |
3.5kg/16kg/170kg |
质量等级 |
CI-4 |
| 运动粘度(100℃) |
15 |
闪点(开口) |
242 |
| 倾点 |
-28 |
产地 |
大连 |
| API级别 |
CI-4 |
货号 |
105 |
| 机械杂质 |
无 |
适用类型 |
卡车 |
| 水分 |
痕迹 |
SAE等级 |
15W40 |
| 厂家 |
中国石油大连润滑油厂 |
|
典型数据
| 项目 | 质量指标 | 典型数据 | 试验方法 |
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 12.5~<16.3 | 15.20 | GB/T265 |
| 低温动力粘度,mPa·s 不大于 | 7000(-20℃) | 6480 | GB/T 6538 |
| 边界泵送粘度,mPa·s 不高于 | 60,000( -25℃) | 57130 | SH/T 0562 |
| 高温高剪切粘度,mPa.S(150℃,106S-1) | 2.9 | 4.65 | SH/T0618 |
| 闪点(开口),℃ 不低于 | 215 | 239 | GB/T3536 |
| 蒸发损失a,%( 质量分数) Noack (250℃) 不大于 | 18 | 13.1 | SH/T 0731 |
| 倾点,℃ 不高于 | -23 | -27 | GB/T3535 |
| 泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性),mL/mL24℃ 不大于93.5℃ 不大于后24℃ 不大于 | 10/0 50/0 10/0 | 0/0 10/0 0/0 | GB/T12579 |
| 机械杂质 (m/m) 不大于 | 0.01 | 0.006 | GB/T 511 |
| 水分,%(m/m) 不大于 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |


















