联系人:董经理
邮箱:
电话:15822586917
地址: 中国 天津 滨海新区天津
| 機械規格 :YV-600 销售电话; 宋经理 |
| 項目 | 單位 | YV600A | YV600E | YV600E+C | YV600ATC | YV600ATC+C |
| 加工功能 | ||||||
| 大旋轉徑 | mm | ? 850 | ? 850 | ? 850 | ? 850 | ? 850 |
| 大切削徑 | mm | ? 750 | ? 750 | ? 750 | ? 750 | ? 750 |
| 大切削高度 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 主軸 | ||||||
| 主軸轉速 | rpm | 20~1500 (兩段) | 20~1500
(兩段) | 20~1500
(兩段) | 20~1500
(兩段) | 20~1500
(兩段) |
| 主軸軸承直徑 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 鑽孔及攻牙 | N/A | N/A | ? 25/M20(FC) | N/A | ? 25/M20(FC) | |
| 主軸鼻端 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |
| 刀塔 | ||||||
| 刀塔型別 | 立式 | 臥式 | V.D.I 50 | ATC | ATC | |
| 刀具數量 | pcs | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 刀具尺寸 | mm |
32,? 40 |
32,? 40 |
32,? 40 | BT50 | BT50 |
| X / Z軸 | ||||||
| X軸行程 | mm | -50;+570 | -50;+485 | -50;+485 | -70;+415 | -70;+415 |
| Z軸行程 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| X軸快速位移 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Z軸快速位移 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 馬達 | ||||||
| 主軸馬達 | kw | αP40 18.5/22 | αP40 18.5/22 | αP40
18.5/22 | αP40
18.5/22 | αP40
18.5/22 |
| X軸伺服馬達 | kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Z軸伺服馬達 | kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油壓馬達 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 切削油馬達 | kw | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 |
| 鑽孔及攻牙馬達 | kw | N/A | N/A | 5.5/7.5 | N/A | 5.5/7.5 |