| 機型 | 單位 | SF-2112 | SF-2612 | SF-3112 | SF- 4112 | SF-2116
/23 | SF-2616
/23 | SF-3116
/23 | SF-
4116
/23 | SF-2120
/27 | SF-2620
/27 | SF-3120
/27 | SF-
4120
/27 | | 行程 | | X軸行程 | mm | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 4,100 | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 4,100 | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 4,100 | | Y軸行程 | mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | Z軸
行程 | 硬軌式
主軸頭 | mm | 800 | 800/1,020(選購) | 800/1,020(選購) | | 線軌式
主軸頭 | mm | 800(選購) | 800/1,000(選購)
(SF-xx23系列不適用) | 800/1,000(選購)
(SF-xx27系列不適用) | | 工作台 | | 工作台面積 | mm | 2,000×
1,100 | 2,500×
1,100 | 3,000×
1,100 | 4,000×
1,100 | 2,000×
1,500 | 2,500×
1,500 | 3,000×
1,500 | 4,000×
1,500 | 2,000×
1,800 | 2,500×
1,800 | 3,000×
1,800 | 4,000×
1,800 | | 工作台
載重 | kg | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | | 主軸 | | 主軸馬達
(連續/30分鐘
額定) | kW | 18.5/22(22/26選購) | 18.5/22(22/26選購)
(30/37選購) | 18.5/22(22/26選購)
(30/37選購) | | 主軸
轉速 | 硬軌主軸頭 | 二段齒輪式 | rpm | 4,500/6,000(選購) | 4,000/6,000(選購) | 4,000/6,000(選購) | | 皮帶式 | 8,000(選購)/10,000(選購) | 8,000(選購)/10,000(選購) | 8,000(選購)/10,000(選購) | | 線軌主軸頭 | 二段齒輪式 | 22/26kW:4,500/6,000(選購) |
22/26kW:4,000/6,000(選購);
30/37kW:3,000(選購)/5,500(選購)
|
22/26kW:4,000/6,000(選購);
30/37kW:3,000(選購)/5,500(選購)
| | 直結式 | 10,000(BT-50)(選購)/
15,000(BBT-40)(選購) | 10,000(BT-50)(選購)/
15,000(BT-40)(選購) | 10,000(BT-50)(選購)/
15,000(BT-40)(選購) | | 內藏式 | 18,000(選購) | 18,000(選購) | 18,000(選購) | | 進給 | | 切削進給速率 | mm/min | 1-10,000 | 1-10,000 | 1-10,000 | | 快速進給速率 | m/min | XY:24
Z:15 | X:18
Y:24
Z:15 | X:24
Y:24/20
Z:15 | X:18
Y:24/20
Z:15 | X:24
Y:24/20
Z:15 | X:18
Y:24/20
Z:15 | | 自動換刀 | | 刀庫容量 | 立式換刀 | pcs | 32/40(選購) | 32/40(選購) | 32/40(選購) | | 落地式立式換刀 | pcs | 不適用 | 32(選購)/40(選購)
(SF-xx16系列不適用) | 32(選購)/40(選購)
(SF-xx20系列不適用) | | 立臥式換刀 | pcs | 不適用 | 32(選購)/40(選購)/60(選購)
(SF-xx16系列不適用) | 32(選購)/40(選購)/60(選購)
(SF-xx20系列不適用) | | 其他 | | 機械淨重 | kg | 20,500 | 22,500 | 24,500 | 28,000 | 20,000/
22,500 | 22,000/
24,500 | 24,000/
26,500 | 27,500/
30,500 | 21,000/
24,000 | 23,000/
26,000 |
25,500/
28,000
|
29,500/
32,000
| | 機械毛重 | kg | 23,500 | 25,500 | 28,500 | 32,000 | 23,500/
26,000 | 25,500/
28,000 | 28,000/
30,000 | 31,500/
34,000 | 24,500/
27,500 | 26,500/
29,500 | 29,500/
32,000 |
33,500/
36,000
|
|