联系人:朱经理
邮箱:2519988888@qq.com
电话:13360515080
地址: 中国 广东 江门市广东省江门市新会区双水小冈社区号85
| 品牌 |
TOYO |
型号 |
GTH8-L20-600-BC-M20-C4 |
| 货号 |
GTH8-L20-600-K |
类型 |
丝杆式伺服滑台模组 |
| 材质 |
铝合金 |
用途 |
物料搬运,前后/左右移动 |
| 加工定制 |
是 |
外形尺寸 |
82mm |
| 产品规格 |
GTH8 |
|
台湾原装进口TOYO滑台模组 GTH8 BC系列滑台模组本体宽幅 82mm

螺桿等級代號: L / C
螺桿等級:C7 轉造 / C5 研磨
位置重覆精度:±0.005(mm) / ±0.003(mm)
標準行程:50-1250 / 50-700 (mm) (50間隔)

TOYO滑台模组 GTH8 BC系列滑台模组 常用型号 (GTH8-L20-600-K,-K 表示不带配件)
| GTH8-L20-50-BC-M10-C4 | GTH8-L20-50-BC-M20-C4 | GTH8-L20-50-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-100-BC-M10-C4 | GTH8-L20-100-BC-M20-C4 | GTH8-L20-100-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-150-BC-M10-C4 | GTH8-L20-150-BC-M20-C4 | GTH8-L20-150-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-200-BC-M10-C4 | GTH8-L20-200-BC-M20-C4 | GTH8-L20-200-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-250-BC-M10-C4 | GTH8-L20-250-BC-M20-C4 | GTH8-L20-250-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-300-BC-M10-C4 | GTH8-L20-300-BC-M20-C4 | GTH8-L20-300-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-350-BC-M10-C4 | GTH8-L20-350-BC-M20-C4 | GTH8-L20-350-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-400-BC-M10-C4 | GTH8-L20-400-BC-M20-C4 | GTH8-L20-400-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-450-BC-M10-C4 | GTH8-L20-450-BC-M20-C4 | GTH8-L20-450-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-500-BC-M10-C4 | GTH8-L20-500-BC-M20-C4 | GTH8-L20-500-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-550-BC-M10-C4 | GTH8-L20-550-BC-M20-C4 | GTH8-L20-550-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-600-BC-M10-C4 | GTH8-L20-600-BC-M20-C4 | GTH8-L20-600-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-650-BC-M10-C4 | GTH8-L20-650-BC-M20-C4 | GTH8-L20-650-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-700-BC-M10-C4 | GTH8-L20-700-BC-M20-C4 | GTH8-L20-700-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-750-BC-M10-C4 | GTH8-L20-750-BC-M20-C4 | GTH8-L20-750-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-800-BC-M10-C4 | GTH8-L20-800-BC-M20-C4 | GTH8-L20-800-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-850-BC-M10-C4 | GTH8-L20-850-BC-M20-C4 | GTH8-L20-850-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-900-BC-M10-C4 | GTH8-L20-900-BC-M20-C4 | GTH8-L20-900-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-950-BC-M10-C4 | GTH8-L20-950-BC-M20-C4 | GTH8-L20-950-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-1000-BC-M10-C4 | GTH8-L20-1000-BC-M20-C4 | GTH8-L20-1000-BC-M40-C4 |
| GTH8-L20-1050-BC-M10-C4 | GTH8-L20-1050-BC-M20-C4 | GTH8-L20-1050-BC-M40-C4 |
==================================

TOYO滑台模组
螺桿導程:5/10/20(mm)
轉速:3600 /3600/3600 (rpm)
速度:300/ 600/1200(mm/s)
可搬重量 水平使用:50 / 30 / 18(kg)
可搬重量 垂直使用:15 / 8 / 3(kg)
定格推力:1388 / 694 / 347 (N)
加速度:0.3 / 0.3 / 0.6 (G)
滾珠螺桿 / 基本動額定負荷:8042 / 6300 / 4152 (N)
滾珠螺桿 / 基本靜額定負荷:15088 / 11596 / 7439 (N)
直線滑軌 / 動態水平負載:18620 (N)
直線滑軌 / 靜態水平負載:34320 (N)
固定側軸承 / 基本額定負荷:2600 (N)
固定側軸承 / 靜態容許負荷:4750 (N)
==================================
