联系人:张劲松
邮箱:Weian_power@163.com
电话:15377081310
地址: 湖北武汉市洪山区东湖新技术开发区光谷大道303号光谷·芯中心文晟楼微安电力
| 型号 |
UADW-5100A |
类型 |
接地电阻测量仪 |
| 显示方式 |
数字型 |
重量 |
13 |
| 尺寸 |
370(L)×295(W)×225(H) |
|

技术参数 ----Technical parameter
| 使用条件 | -15℃∽40℃、RH<80% |
| 抗干扰原理 | 变频法 |
| 电 源 | AC 220V±10% 、允许发电机 |
| 测量输出电流 | 1A~5A可调 |
| 测量输出电压 | 0V~100V |
| 测试电源频率 | 45、50、55、60、65HZ单频 45/55、55/65 47.5/52.5HZ自动双变频
|
| 额定输出功率 | 500W |
| 分 辨 率 | 接地阻抗: 0.0001 |
| 阻抗角:0.0001° | |
| 精 度 | 接地阻抗:±(1%*读数+0.002) |
| 阻抗角:±(1%*读数+0.02°) | |
| 电阻测量范围 | 0.001Ω~5K |
| 外型尺寸 | 370(L)×295(W)×225(H) |
| 存储器大小 | 100 组 支持U盘数据存储 |
| 主机重量 | 13 Kg |


附件配件 ----Accessories
本产品UADW-5100A异频地网接地电阻测试仪详细清单请以说明书或代销合同为准
| 仪器主机 | 1台 | 地桩 | 1套 |
| 专用测试线 | 1套(短线) | 接地线 | 1根 |
| AC220V电源线 | 1根 | 长测试线盘 | 1套(定制/非标配) |
| 出厂检验报告 | 1份 | 合格证 | 1份 |
| 说明书 | 1份 |
