产品分类
联系我们
联系人:何战胜
邮箱:
电话:13554705563
地址:广东深圳市宝安区福永镇永和路恒光耀工业园2栋
产品详情
产品信息
| 型号 |
P2.8 |
屏幕尺寸 |
160㎜*160㎜ |
| 分辨率 |
56*56 |
亮度 |
7000 |
| 像素间距 |
2.8mm |
安装方式 |
悬挂式 |
| 显示颜色 |
全彩 |
使用环境 |
室外 |
| 生产地 |
广东深圳 |
厂家 |
铭盛光电 |
| P2.8LED灯杆屏 厂家:灯杆屏 材质:铝/钣金 亮度:7000 间距:2.8MM 产品描述:●户外超高清点间距2.8MM. ●箱体一体成型,简洁大方,造型新颖美观. ●表面双面喷涂处理,耐老化,抗冲击性能力强. ●简易安装维修设计,大大的降低了装卸和维修成本. ● RGB深层灰度处理,任意色彩变化. ● 标准化箱体尺寸标准化也可个性定制. P2.8LED灯杆屏产品系列参数/Productseries parameters
| ||||
| 产品型号 Product model | P2.8 | |||
| 使用环境 Using the enviroment | 户外Outdoor | |||
| 显示尺寸 Display area | 320㎜*640㎜/30in | 480㎜*960㎜/40in | 640㎜*1280㎜/55in | 800㎜*1600㎜/70in |
| 外型尺寸 External area | 370㎜*690㎜*100㎜ | 540㎜*1030㎜*100㎜ | 740㎜*1480㎜*100㎜ | 900㎜*1800㎜*100㎜ |
| 模组尺寸 Module size | 160㎜*160㎜ | |||
| 模组分辨率 Module resolution | 56*56 | |||
| 终端分辨率 Terminal resolution | 112*224 | 168*336 | 224*448 | 280*560 |
| 终端重量 Terminal Weight | 15KG | 25KG | 35KG | 50KG |
| 终端平均功耗 Terminal average power | 60W | 150W | 240W | 390W |
| 布线功率 Power Wiring | 200W | 500W | 800W | 1300W |
| 终端亮度 Brightness | 7000nits | |||
| 安装方式 Installation | 侧面 /正面 side or front | |||
| 控制方式 Control method | 4G/wifi/网线 Network cable | |||
| 适合灯杆高度 Suitable post height | 3-4M | 5M | 8M | 10-12M |

13554705563