产品分类
联系我们
联系人:何战胜
邮箱:
电话:13554705563
地址:广东深圳市宝安区福永镇永和路恒光耀工业园2栋
产品详情
产品信息
| 型号 |
P4 |
屏幕尺寸 |
256㎜*128㎜ |
| 分辨率 |
128*64 |
亮度 |
7000 |
| 像素间距 |
可定制 |
显示方式 |
横向滚动 |
| 显示颜色 |
全彩 |
使用环境 |
室外 |
| 生产地 |
广东深圳 |
厂家 |
铭盛光电 |
| P4双面LED灯杆屏 厂家:灯杆屏 材质:铝/钣金 亮度:7000 间距:4MM 产品描述:●户外超高清点间距4MM. ●箱体一体成型,简洁大方,造型新颖美观. ●表面双面喷涂处理,耐老化,抗冲击性能力强. ●简易安装维修设计,大大的降低了装卸和维修成本. ● RGB深层灰度处理,任意色彩变化. ● 标准化箱体尺寸标准化也可个性定制. P4双面LED灯杆屏幕产品系列参数/Productseries parameters
| ||||
| 产品型号 Product model | P4双面 | |||
| 使用环境 Using the enviroment | 户外Outdoor | |||
| 显示尺寸 Display area | 512㎜*1024㎜/45in | 768㎜*1280㎜/60in | 768㎜*1408㎜/65in | 1024㎜*1792㎜/80in |
| 外型尺寸 External area | 612㎜*1224㎜*160㎜ | 868㎜*1480㎜*160㎜ | 868㎜*1608㎜*160㎜ | 1124㎜*1992㎜*160㎜ |
| 模组尺寸 Module size | 256㎜*128㎜ | |||
| 模组分辨率 Module resolution | 64*32 | |||
| 终端分辨率 Terminal resolution | 128*256 | 192*320 | 192*352 | 256*448 |
| 终端重量 Terminal Weight | 40KG | 60KG | 70KG | 85KG |
| 终端平均功耗 Terminal average power | 300W | 540W | 600W | 1080W |
| 布线功率 Power Wiring | 1000W | 1800W | 2000W | 3600W |
| 终端亮度 Brightness | 7000nits | |||
| 安装方式 Installation | 侧面 /正面 side or front | |||
| 控制方式 Control method | 4G/wifi/网线 Network cable | |||
| 适合灯杆高度 Suitable post height | 5-6M | 6-8M | 8-12M | 12-15M |



13554705563