联系人:刘飞
邮箱:2705845068@qq.com
电话:13082506495
地址: 江苏常州市天宁区青龙路99号美吉特
| 品牌 |
德杜仪器 |
型号 |
U-SKY200 |
| 类型 |
恶臭气体监测仪 |
加工定制 |
是 |
?
?
?ZBL-R630混凝土钢筋检测仪(扫描型)?
?
?
?
1、@单探头直接检测钢筋直径及保护层厚度的高效测试技术,检测数据更准确、快捷;
2、高精度密集筋测试功能,有效防止密集钢筋的漏判现象;
3、双量程工作模式有效的保证检测精度及德杜大探测深度;
?
?
?
?
?
?无边界剖面扫描、网格扫描,高精度密集筋测试
?
?
?
?
?
| 规格型号 | ZBL-R800 | ZBL-R630A | ZBL-R620 | ZBL-R630 | ZBL-R650 | |
| 保护层厚度适用范围(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | |
| 德杜大量程(mm) | 一量程 | 3~98 | 3~98 | 6~90 | 6~90 | 6~90 |
| 第二量程 | 3~196 | 3~196 | 10~180 | 10~180 | 10~180 | |
| 保护层厚度 德杜大允许误差 | ±1(mm) | 3~77 | 3~77 | 6~77 | 6~77 | 6~70 |
| ±2(mm) | 58~118 | 58~118 | 58~118 | 58~118 | 71~109 | |
| ±4(mm) | 70~196 | 70~196 | 120~180 | 120~180 | 110~180 | |
| 直径测量适用范围(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | |
| 直径测量德杜大误差(规格) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 普通模式 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 密集钢筋模式 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 剖面模式 | √ | √ | —— | √ | √ | |
| 网格模式 | √ | √ | —— | √ | √ | |
| 信号波形显示 | -- | -- | —— | —— | 实时显示 | |
| 扫面范围 | 无边界 | 无边界 | 无边界 | 无边界 | 无边界 | |
| 数据修正功能(间距/厚度) | 自动 | 手动 | —— | 手动 | 自动 | |
| 数据传输接口 | U盘存储 | U盘存储 | USB | USB | USB | |
| LCD显示屏 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 320×240 | |
| 供电方式 | 内置可充电电池 | 内置可充电电池 | DC:9V 5号电池 | 内置可充电电池 | 内置可充电电池 | |
| 主机尺寸????????? (mm) | 212×134×50 | 212×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | |
| 传感器尺寸??????? (mm) | ? | ? | 73×93×35 | 73×93×35 | —— | |
| 路径装置尺寸????? (mm) | ? | ? | —— | 160×102×79 | —— | |
| 多参数传感器????? (mm) | ? | ? | —— | —— | 160×108×75 | |
| 仪器重量????????? (kg) | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | |
| 远程数据管理系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 探头 | 双探头 | 双探头 | 单探头 | 路径与探头可拆卸 | 双探头 | |
?
依据标准;
?
?? ?混凝土中钢筋检测技术规程-----------------------------------------------JGJ/T152-2008
?
主要配置;
软件界面;
?