联系人:江先生
邮箱:15000558620@qq.com
电话:15000558620
地址: 中国 上海 宝山区彩涂卷,彩钢卷,镀铝锌光卷
| 品牌 |
宝钢 |
型号 |
TS350GD |
| 生产方式 |
冷轧 |
板材厚度 |
薄板 |
| 计量方式 |
过磅 |
仓库 |
宝钢湛江 |
| 材质 |
TDC51D |
涂层表面状态 |
亚光油漆 |
| 执行质量标准 |
国标 |
厚度 |
0.4mm |
| 宽度 |
1000.0mm |
打样周期 |
1-2天 |
| 总长度 |
C |
规格 |
0.5mm*1200mm*C |
湛江宝钢彩涂板颜色
普通聚酯 代码 硅改聚酯 代码 高耐侯聚酯 代码 氟碳 代码 自洁聚酯 代码
绯红 006 绯红 006 绯红 006 J绯红 087
砖红 009 砖红 009 砖红 009 砖红 009 M砖红 01I
P 米红 084 米红 062
烟灰 528 H 烟灰 51H F 烟灰 52Y M烟灰 5R8
净月灰 539 清月灰 542 冷月灰 540
P富灰 5S5 S 富灰 59U 富灰 50R F富灰 5S4
浅青灰 554 浅青灰 554 浅青灰 浅青灰 554 Z浅青灰 5L0
洁灰 592 阳灰 50H H 洁面灰 54N 洁面灰 553
P 缎灰 55Y H缎灰 5P1 缎灰 552
P 铅灰 56B S铅灰 5M1 H铅灰 5H4 铅灰 551
灰铝色 56C S灰铝色 5AB F 灰铝色 56M
森林灰 56H S 森林灰 56X H 森林灰 57S
P 天山灰 56Z S天山灰 5W2 H 天山灰 59H F 天山灰 59G
P 宝钢灰 58H S宝钢灰 5N1 H宝钢灰 5L5 宝钢灰 511 Z 宝钢灰 5F9
P 电视灰 58V H电视灰 5AJ 电视灰 56W
飞机灰 58X S 飞机灰 59E F飞机灰 5U1
P 玉灰 59F 玉灰 538
P 亮银 59X 亮银 550
H 怡灰 59W 怡灰 548
S 棕榈灰 54Z 棕榈灰 51K
浅驼 602 S 浅驼 638 H 浅驼 637 F 浅驼 631
纯驼 603 S 纯驼 636
沙棕色 624 灰棕色 620
普棕褐 629 棕褐色 611 F 棕褐色 640
P 咖啡色 644 咖啡色 614 H 咖啡色 659 F 咖啡色 651
P茶色 61N H 茶色 630 F 茶色 660 M茶色 60H
中黑 713 煤灰 56K H煤灰 5G5 F 煤灰 58Y
P 炭黑色 757 H 炭黑色 745 炭黑色 702
白灰 804 白灰 804 白灰 804 白灰 804 自洁白 80D
雪白 807 雪白 807 H 雪白 88K F 雪白 85L
奶白 811 S奶白 8F8 H奶白 8A9 F 奶白 88W 自洁奶白 89M
乳白 813 H 乳白 83P F 乳白 88R M/ZF乳白 8AA/8AB
玉白 815 蚝白 823 蚝白 823 Z 玉白 89L
石白 853 石白 853 石白 853 Z 石白 85M
银白 819 浅银白 80I
清雅白 850 砖灰 522 砖灰 522
帝王白 854 S 帝王白 87H H 帝王白 88J 帝王白 854 ZF帝王白 83Z
珠白 859 珠玉白 843 青玉白 895 F 珠白 82Z 自洁珠白 82J
明珠白 81F S 明珠白 84K H明珠白 84V F 明珠白 86E Z/M明珠白 8C6/84W
P 浅灰白 85B H 浅灰白 87J 浅灰白 855 z 浅灰白 88A
P 骨白 85S S骨白 8F7 H 骨白 88B 骨白 851
上海宝钢彩涂板价格表(2022.5.10),价格仅为当天价格, 钢材价格浮动较大,需要了解当日报价请详询电议我公司。
| 产地 | 规格 | 价格 | |
| 宝钢总厂 | 0.4*1000/1200 | 8950 | 特殊颜色+250/吨,锌铝镁+50/吨 |
| 宝钢总厂 | 0.45*1000/1200 | 8700 | |
| 宝钢总厂 | 0.5*1000/1200 | 8350 | |
| 宝钢总厂 | 0.6*1000/1200 | 8250 | |
| 宝钢总厂 | 0.8*1000/1200 | 8350 | |
| 宝钢总厂 | 1*1000/1200 | 8400 |
青山宝钢彩涂板价格表(2022.5.10)
| 宝钢青山 | 0.4*1000/1200 | 8800 | 特殊颜色+250/吨,锌铝镁+50/吨 |
| 宝钢青山 | 0.45*1000/1200 | 8550 | |
| 宝钢青山 | 0.5*1000/1200 | 8200 | |
| 宝钢青山 | 0.6*1000/1200 | 8100 | |
| 宝钢青山 | 0.8*1000/1200 | 8200 | |
| 宝钢青山 | 1*1000/1200 | 8250 |
黄石宝钢彩涂板价格表(2022.5.10)
| 宝钢黄石 | 0.4*1000/1200 | 8400 | 特殊颜色+250/吨, |
| 宝钢黄石 | 0.45*1000/1200 | 8200 | |
| 宝钢黄石 | 0.5*1000/1200 | 8000 | |
| 宝钢黄石 | 0.6*1000/1200 | 7900 | |
| 宝钢黄石 | 0.8*1000/1200 | 7850 | |
| 宝钢黄石 | 1*1000/1200 | 7800 |
宝钢湛江彩涂板价格表(2022.5.10)
| 宝钢湛江 | 0.4*1000/1200 | 8950 | 特殊颜色+250/吨,锌铝镁+50/吨 |
| 宝钢湛江 | 0.45*1000/1200 | 8700 | |
| 宝钢湛江 | 0.5*1000/1200 | 8350 | |
| 宝钢湛江 | 0.6*1000/1200 | 8250 | |
宝钢湛江
| 0.8*1000/1200 | 8350 | |
| 宝钢湛江 | 1*1000/1200 | 8400 |
宝武马钢彩涂板价格表(2022.5.10)
| 宝武马钢 | 0.4*1000/1200 | 7750 | 特殊颜色+250/吨, |
| 宝武马钢 | 0.45*1000/1200 | 7550 | |
| 宝武马钢 | 0.5*1000/1200 | 7350 | |
| 宝武马钢 | 0.6*1000/1200 | 7250 | |
| 宝武马钢 | 0.8*1000/1200 | 7150 | |
| 宝武马钢 | 1*1000/1200 | 7050 |
烨辉镀铝锌彩涂板价格表(2022.5.10)
| 烨辉镀铝锌光板 | 0.4 | 8000 |
| 烨辉镀铝锌光板 | 0.45 | 7800 |
| 烨辉镀铝锌光板 | 0.5 | 7600 |
| 烨辉镀铝锌光板 | 0.6 | 7500 |
| 烨辉镀铝锌光板 | 0.8 | 7450 |
| 烨辉镀铝锌光板 | 1 | 7400 |
鞍钢彩钢卷价格表(2022.5.10)
| 鞍钢 | 0.4*1000/1200 | 7550 |