TDC51D4.885吨1327米O1A0003434宝钢黄石彩涂卷
TDC51D4.885吨1327米O1A0003434宝钢黄石彩涂卷

TDC51D4.885吨1327米O1A0003434宝钢黄石彩涂卷

价格 6,200.00
起订量 10㎡
货源所属商家已经过真实性核验
品牌 宝钢
型号 TDC56D
关键字
在线咨询 立即下单 留言询价 电话咨询
上海川黎金属材料有限公司
通过真实性核验手机验证
主营:
彩涂卷,彩钢卷,镀铝锌光卷

进入店铺全部产品

店内推荐

联系我们

联系人:江先生

邮箱:15000558620@qq.com

电话:15000558620

地址: 中国 上海 宝山区彩涂卷,彩钢卷,镀铝锌光卷

产品详情
品牌

宝钢

型号

TDC56D

生产方式

冷轧

板材厚度

薄板

计量方式

过磅

仓库

黄石

材质

TDC51D

涂层表面状态

亚光油漆

执行质量标准

国标

厚度

0.35mm

宽度

1250.0mm

打样周期

1-2天

总长度

C

规格

0.4mm*1000mm*C

  黄石宝钢彩涂板.宝钢黄石彩涂卷明细

  仓库名称 规格 重量 长度 资源号 捆包号

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.88 1326 O1A0003434 L8220248003

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.905 1334 O1A0003434 L8220253503

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.845 1317 O1A0003434 L8220248304

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.95 1342 O1A0003434 L8220248101

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.87 1315 O1A0003434 L8220253601

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.535 1223 O1A0003434 L8220248402

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.895 1328 O1A0003434 L8220247902

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.875 1328 O1A0003434 L8220248201

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.665 1254 O1A0003434 L8220253603

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.815 1303 O1A0003434 L8220247904

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.9 1339 O1A0003434 L8220248301

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.875 1325 O1A0003434 L8220248002

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.93 1345 O1A0003434 L8220253502

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.915 1341 O1A0003434 L8220248303

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.965 1343 O1A0003434 L8220248004

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 5 1350 O1A0003434 L8220253504

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.885 1327 O1A0003434 L8220247901

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.495 1216 O1A0003434 L8220248401

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.835 1313 O1A0003434 L8220248102

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.88 1318 O1A0003434 L8220253602

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.91 1332 O1A0003434 L8220247903

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.73 1285 O1A0003434 L8220248202

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.87 1325 O1A0003434 L8220248001

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.915 1340 O1A0003434 L8220253501

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.5*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.905 1340 O1A0003434 L8220248302

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.6*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.49 1008 O1A0003416 L8220247802

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.6*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.475 1001 O1A0003416 L8220247804

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.6*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.95 1109 O1A0003416 L8220247701

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.6*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.96 1113 O1A0003416 L8220247703

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.6*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.495 1007 O1A0003416 L8220247801

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.6*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.47 1003 O1A0003416 L8220247803

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.6*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.96 1114 O1A0003416 L8220247702

  新港现代库N 宝钢黄石, 0.6*1000, 海蓝, AM100, TDC51D 4.87 1090 O1A0003416 L8220247704

商家电话:
15000558620