联系人:钟克超
邮箱:2581766571@qq.com
电话:13482172353
地址: 上海青浦区上海金山区枫泾镇环东一路65弄11号
| 品牌 |
SIEMENS/西门子 |
型号 |
6EP1961-2BA31 |
| 结构形式 |
模块式 |
安装方式 |
控制室安装 |
| LD指令处理器 |
软PLC |
I/O点数 |
24VDC |
| 功能 |
工业化 |
工作电压 |
380 |
| 输出频率 |
47-63Hz |
处理速度 |
30 |
| 程序容量 |
xx1685689 |
数据容量 |
xx1685689 |
| 产品认证 |
1 |
环境温度 |
25 |
| 环境湿度 |
20 |
重量 |
0.53 |
| 产地 |
德国 |
外形尺寸 |
10.40 x 10.90 x 7.40 |
| 厂家 |
6ES7288-2DR32-0AA0 |
|
6EP1961-2BA31
SITOP PSE200U 3 A 选择性模块 4 通道 输入:24 V DC/12 A 输出:24 V DC/4x 3 A 可调阈值 0.5-3 A 每个输出端带一个状态消息 *EX 批准不 可用*
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |
| PDF 格式的数据表 | 下载 | |
| 服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
更多图片附件 (8)类似产品 (1)服务 (14)

6EP3334-7SB00-3AX0SITOP PSU6200 24 V/10 A 调节型电源 输入:120 - 230 V AC (110 V-240 V DC) 输出:24 V DC/10 A 含诊断界面

6EP3334-8SB00-0AY0SITOP PSU8200 24 V/10 A 稳定电源 输入:120/230 V AC 输出:24 V DC/10 A *EX 批准不 可用*

6EP3333-8SB00-0AY0SITOP PSU8200 24 V/5 A 稳定电源 输入:120/230 V AC 输出:24 V/5 A DC *EX 批准不 可用*

6EP3333-7SB00-0AX0SITOP PSU6200 24 V/5 A 稳定电源 输入:120 - 230 V AC (120 - 240 V DC) 输出:24 V DC/5 A
显示全部
| 产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6EP1961-2BA31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SITOP PSE200U 3 A 选择性模块 4 通道 输入:24 V DC/12 A 输出:24 V DC/4x 3 A 可调阈值 0.5-3 A 每个输出端带一个状态消息 *EX 批准不 可用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 选择性模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | DE / 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.170 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 8.20 x 8.80 x 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515153399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621043308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85363010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 奥地利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.04.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||