联系人:王宏伟
邮箱:tongcnc@163.com
电话:18616334859
地址: 江苏苏州市吴江经济技术开发区华鸿路555号
| 型号 |
VC1400A |
类型 |
铣削加工中心 |
| 界面语言 |
中文 |
安装方式 |
立式 |
| 刀具数量 |
24 |
动力类型 |
机械传动 |
| 适用行业 |
通用 |
作用对象 |
板材 |
| 控制轴数 |
3 |
定位精度 |
0.005 |
| 三轴行程(X*Y*Z) |
1400*800*740mm |
主电机功率 |
15/18.5 |
| 重量 |
14500 |
厂家 |
台湾丽驰科技股份有限公司 |
Here's the reformatted HTML content with images inserted between paragraphs for better AI model reference:
台湾丽驰立式加工中心机VC1400A
| 机型 | VC-1400A(B) | |
| 三轴行程 | ||
| X轴行程 | mm | 1400 |
| Y轴行程 | mm | 800 |
| Z轴行程 | mm | 740 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 100~840 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 10000(6000) |
| 自动刀具交换系统 | ||
| 刀具数量 | 只 | 30(24) |
| 刀具直径(有临刀/无临刀) | mm | 85/150 |
| 刀具长度 | mm | 300 |
| 刀具重量 | kg | 7(15) |
| 刀具交换方式 | ARM | |
| 刀具规格 | BT-40(BT-50) | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 | kw | 15/18.5 |
| X/Y/Z轴马达 | kw | 4/4/4 |
| 工作台 | ||
| 工作面积 | mm | 1500x800 |
| 工作台荷重 | kg | 1600 |
| T型槽(槽x宽x中心距) | mm | 7x18x100 |
| 快速位移 | ||
| X轴快速位移 | M/min | 20 |
| Y轴快速位移 | M/min | 20 |
| Z轴快速位移 | M/min | 20 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-20000 |
| 控制器 | ||
| FANUC | OIMF PLUS | |
| 其他项目 | ||
| 机器重量 | kg | 14500(15000) |
| 电源需求量 | KVA | 42 |
| 水箱容量 | L | 500 |
| 空压源 | kg/cm2 | 6 |
| VC-1400A | |
| 主轴 | |
| 主轴转速6000RPM(皮带式) | — |
| 主轴转速8000RPM(皮带式) | — |
| 主轴转速10000RPM(皮带式) | ● |
| 主轴转速12000RPM(皮带式) | ○ |
| 主轴转速8000RPM(直结式) | — |
| 主轴转速10000RPM(直结式) | — |
| 主轴转速12000RPM(直结式) | ○ |
| 主轴转速15000RPM(直结式) | ○ |
| 主轴转速15000RPM(内藏式) | ○ |
| 主轴转速20000RPM(内藏式) | ○ |
| 主轴气幕防尘系统 | ● |
| 冷却系统 | |
| 主轴外可程序吹气系统 | ● |
| 油路刀把用止动块 | ○ |
| 环状喷水 | ○ |
| 切削液冷却系统 | ○ |
| 排屑系统 | |
| 机内螺旋排屑器 | ● |
| 水屑同向 | ○ |
| 履带式排屑机 | ○ |
| 蓄屑车 | ○ |
| 机台清洗水枪 | ● |
| 机台清理风枪 | ● |
| 冲屑装置 | ○ |
| 全罩板金 | ● |
| 量测系统 | |
| 刀具量测系统 | ○ |
| 工件量测系统 | ○ |
| 油水分离机 | |
| 圆盘式油水分离机 | ○ |
| 机台油水分离系统 | ● |
| ATC系统 | |
| 自动刀具交换机构(ATC) | ● |
| 刀具规格BT-40 | ● |
| 刀具规格BT-50 | — |
| 刀臂式刀库24T | — |
| 刀臂式刀库30T | ● |
| 刀臂式刀库32T | — |
| 刀臂式刀库40T | ○ |
| 三轴传动系统 | |
| 三轴中空冷却系统(CTB) | ○ |
| 三轴滚柱线轨 | ○ |
| 三轴光学尺 | ○ |
| Z轴剎车马达系统 | ● |
| 控制器 | |
| FANUC 0iMF-Plus | ● |
| 三菱M80 | ○ |
| 西门子828D | ○ |
| 电器部分 | |
| 工作灯 | ● |
|
| |
| M30自动断电系统 | ● |
| 电气箱热交换系统 | ● |
| 电气箱空调系统 | ○ |
| 其他 | |
| 第四轴(旋转轴) | ○ |
| 油雾收集器 | ○ |