联系人:王宏伟
邮箱:tongcnc@163.com
电话:18616334859
地址: 江苏苏州市吴江经济技术开发区华鸿路555号
| 型号 |
TM-2500 |
类型 |
复合加工中心 |
| 界面语言 |
中文 |
安装方式 |
立式 |
| 刀具数量 |
20 |
动力类型 |
机械传动 |
| 适用行业 |
通用 |
作用对象 |
板材 |
| 控制轴数 |
7 |
定位精度 |
0.005 |
| 三轴行程(X*Y*Z) |
560*±125*910mm |
主电机功率 |
15/22 |
| 外形尺寸 |
3106x2838x2715 |
重量 |
9200 |
| 厂家 |
台湾丽驰科技股份有限公司 |
|
台湾丽驰LITZ车铣复合加工中心TM-2500
| 能力、容量 | TM-2500 | |
| 旋径 | mm | ?530 |
| 加工直径 | mm | ?500 |
| 加工长度 | mm | 500 |
| 棒材直径 | mm | ?65 |
| 行程 | ||
| X轴移动行程 | mm | 560 |
| Y轴移动行程 | mm | ±125 |
| Z轴移动行程 | mm | 560+93 |
| W轴移动行程 | mm | 910 |
| B轴旋转角度 | 度 | -20?~200? |
| C轴旋转角度 | 度 | 360? |
| 进给速度 | ||
| X轴快速位移 | mm | 36 |
| Y轴快速位移 | mm | 36 |
| Z轴快速位移 | mm | 36 |
| W轴快速位移 | mm | 8 |
| B轴转速 | RPM | 25 |
| C轴转速 | RPM | 250 |
| 车削主轴 | ||
| 主轴转速 | RPM | 4500 |
| 夹头尺寸 | 英寸 | 8" |
| 电机输出功率 | KW | 15/22 |
| 夹头鼻端型式 | A2-6 | |
| 孔径 | mm | ?75 |
| 铣削主轴 | ||
| 主轴转速 | RPM | 12000 |
| 电机输出功率 | KW | 11/22 |
| B轴最小分割角度 | 度 | 0.001? |
| 刀具分度角度/位置 | 90?/4位置 | |
| 刀具交换 | ||
| 刀具型式 | HSK-63T | |
| 刀库容量 | 只 | 36 |
| 刀径(无邻刀) | mm | ?90(120) |
| 刀长 | mm | 250 |
| 刀重 | KG | 8 |
| 顶针尾座 | ||
| 顶针型式 | MT5 | |
| 控制器 | ||
| 系统型号 | SIEMENS840D | |
| 机器尺寸 | ||
| 机器高度 | mm | 2715 |
| 占地面积(不含排屑机) | mm | 3106x2838 |
| 机器重量 | KG | 9200 |
| 能源要求 | ||
| 电源容量 | KVA | 35 |
| 风压需求 | kg/cm2 | 6 |
| 装备一览表 | ||
| ●标准配备 ○选用配备 ☆需洽询 | ||
| 主轴系统 | 控制器系统 | |
| ●车削主轴转速4500RPM | ○FANUC 31i-B(五轴四联动) | |
| ○第二车削主轴转速4500RPM | ○FANUC 31i-B5(五轴五联动) | |
| ●铣削主轴转速12000RPM | ●西门子840D(五轴五联动) | |
| ○铣削主轴转速18000RPM | 切削处理 | |
| ●夹头8" | ●履带式排屑机☆ | |
| ○夹头10" | ●蓄屑轴 | |
| ○套筒夹头(?60) | 自动化对应 | |
| ●顶针尾座(W轴) | ○棒材自动送料机 | |
| ●NC尾座 | ○工件补捉器 | |
| ●旋转顶针 | ○前门自动门 | |
| ○固定顶针 | 刀库储刀系统 | |
| ○尾座后拉系统 | ●储刀数量36T | |
| 高精度对应 | ○储刀数量72T | |
| ○X/Y/Z轴光学尺 | 刀具规格 | |
| ●X/Y/Z轴导杆中空冷却 | ●HSK 63T | |
| ○B轴光学尺 | ○CAPTO C6 | |
| ●C轴编码器 | 加工功能 | |
| ●主轴油冷系统 | ○滚齿功能 | |
| 量测系统 | 安全措施 | |
| ○车/铣刀量测系统(波龙) | ○CE规范 | |
| ○工件量测系统 | ○2连式脚踏开关 | |
| ●车铣轴(B/C)中心校正系统☆ | ||
| 环境对应 | ||
| ○油雾回收器 | ||
| 切削液对应 | ||
| ●高压冷却液系统(18Bar) | ||
| ○高压冷却液系统(70Bar) |