联系人:王宏伟
邮箱:tongcnc@163.com
电话:18616334859
地址: 江苏苏州市吴江经济技术开发区华鸿路555号
| 型号 |
LT-520 |
类型 |
多轴车床 |
| 用途 |
通用 |
控制形式 |
数控 |
| 动力类型 |
机械传动 |
精密程度 |
高精度 |
| 自动程度 |
自动 |
布局形式 |
卧式 |
| 主轴转速级数 |
无级 |
适用行业 |
通用 |
| 运动方式 |
机械传动 |
最大切削直径 |
400 |
| 床身最大回转直径 |
520 |
主电机功率 |
15/18.5 |
| 主轴转速范围 |
30-3500 |
最大加工长度 |
710 |
| 主轴通孔直径 |
78 |
外形尺寸 |
2850*1895*1800 |
| 重量 |
5000 |
加工定制 |
否 |
| 产品类型 |
全新 |
售后服务 |
一年 |
| 加工精度 |
高精度 |
安装形式 |
落地式 |
| 是否库存 |
否 |
是否跨境货源 |
是 |
| 厂家 |
台湾丽驰科技股份有限公司 |
|
台湾丽驰数控车床LT-520LITZ
| 行程 | LT-520 | |
| X轴行程 | mm | 220 |
| Z轴行程 | mm | 710 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | RPM | 30-3500 |
| 主轴鼻端 | A2-8 | |
| 前端轴承内径 | mm | 130 |
| 主轴孔径 | mm | 88 |
| 加工能力 | ||
| 床面上旋径 | mm | 520 |
| 往复台上旋径 | mm | 400 |
| 两心间距离 | mm | 845 |
| 标准加工径 | mm | 280 |
| 加工径 | mm | 400 |
| 加工长度 | mm | 710 |
| 轴孔径 | mm | 78 |
| 刀物台加工能力 | ||
| 刀塔型式 | 120-STATION | |
| 外径刀尺寸 | mm | 25 |
| 内径刀径 | mm | 50 |
| 控制器 | ||
| FANUC | 0i-TD-A | |
| 尾座 | ||
| 尾座移动量 | mm | 580 |
| 尾座轴心行程 | mm | 150 |
| 尾座轴心斜度 | MT5 | |
| 尾座轴心直径 | mm | 110 |
| 移动速度 | ||
| X轴快速位移速度 | M/min | 20 |
| Z轴快速位移速度 | M/min | 20 |
| 马达 | ||
| 主轴马达 | kw | 15/18.5 |
| X轴伺服马达 | kw | 1.6 |
| Z轴伺服马达 | kw | 3 |
| 伺服刀塔马达 | kw | 1.2 |
| 其他项目 | ||
| 总电源用量 | KVA | 25 |
| 切削液容量 | L | 230 |
| 机械尺寸 | ||
| 机器重量 | kg | 5000 |
| 机器长度 | mm | 2850 |
| 机器高度 | mm | 1895 |
| 机器宽度 | mm | 1800 |
| 标准配备 | |
| 三爪油压中空夹头(含软硬爪及T型夹各一组) | ● |
| 工作灯 | ● |
| 示灯 | ● |
| 工具箱 | ● |
| 操作说明书 | ● |
| 程控油压尾管 | ● |
| 程控油压夹头 | ● |
| 夹头脚踏开关 | ● |
| 铁屑输送机+蓄屑机 | ● |
| 搪孔持刀座 | ● 5个 |
| 端面持刀座 | ● 2个 |
| 外径持刀座 | ● 10个 |
| 搪孔刀套筒 | ● ?10,?12,?16,?20,?25,?32,?40(各2个) |
| 鉆头套筒 | ● MT2、MT3、 |
| 深孔鉆套筒 | ● ?20,?25,?32,?40 |
| 选用配备 | |
| 工件补捉器 | ○ |
| 棒材送料机及安装界面 | ○ |
| 工件计数器 | ○ |
| 自动安全门控制系统 | ○ |
| 机械手臂界面 | ○ |
| 刀具侦测器 | ○ |
| 弹性筒夹夹头(含弹性筒夹) | ○ |