联系人:王宏伟
邮箱:tongcnc@163.com
电话:18616334859
地址: 江苏苏州市吴江经济技术开发区华鸿路555号
| 型号 |
LH 350A |
类型 |
铣削加工中心 |
| 界面语言 |
中文 |
安装方式 |
卧式 |
| 刀具数量 |
20 |
动力类型 |
机械传动 |
| 适用行业 |
通用 |
作用对象 |
板材 |
| 控制轴数 |
3 |
定位精度 |
0.005 |
| 三轴行程(X*Y*Z) |
460 / 460 / 350mm |
主电机功率 |
7.5 / 11 |
| 重量 |
7000 |
厂家 |
台湾丽驰科技股份有限公司 |

| 行程 | LH-500A | |
| X / Y / Z 轴行程 | mm | 700 / 650 / 650 |
| 主轴中心至工作台面 | mm | 50-700 |
| 主轴鼻端至工作台中心 | mm | 150 - 800 |
| 工作台 | ||
| 工作台面积 | mm | 500 x 500 |
| 工件尺寸 | mm | ? 700 |
| 工作台荷重 | kg | 500 |
| 工件高度 | mm | 800 |
| 工作台表面配置 | mm | 24-M16 Pitch 100 |
| 工作台最小分割角度 | 1° | |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | RPM | 10000 |
| 主轴速度变换数 | RPM | 6000 |
| 主轴切削扭矩 ( 标准 ) | N-m | 120 |
| 主轴端孔斜度 | 7/24 Taper , NO.40 | |
| 主轴轴承内径 | mm | 70 |
| 主轴传动方式 | 直结式 | |
| 给进 | ||
| 三轴快速位移 | mm/min | 36000 |
| 切削给进 | mm/min | 1-10000 |
| 手动给进 | mm/min | 1260 |
| 自动换刀装置 | ||
| 型式 | ISO 40 或 BBT-40 | |
| 刀具储存容量 | 只 | 60 |
| 刀具直径( 邻近无刀具直径 ) | mm | 80 ( 160 ) |
| 刀具长度 | mm | 380 |
| 刀具重量 | kg | 8 |
| ATC 交换时间 ( T to T ) | 秒 | 5 |
| 选刀方式 | 定址式 | |
| 工作台自动交换系统 | ||
| 工作台数 | 只 | 2 |
| 工作台交换方式 | 回转式 | |
| 自动工作台交换时间 | 秒 | 18 |
| 控制器系统 | ||
| FANUC | 0i-MF | |
| 马达 | ||
| 主轴马达功率 | KW | 15 / 18.5 |
| 主轴马达扭力 | N.m | 120 |
| X / Y / Z /轴马达功率 | KW | 7 / 7 / 4 / 1.6 |
| 油压系统马达 | KW | 2.2 |
| 切削系统马达 | KW | 1.6 |
| 动力供给 | ||
| 电力需求 | KVA | 42 |
| 油 / 水箱容量 | ||
| 油压系统容量 | L | 60 |
| 润滑系统容量 | L | 4 |
| 切削系统容量 | L | 760 |
| 机械尺寸 | ||
| 机械高度 | mm | 2980 |
| 占地面积 | mm | 5000 x 3200 |
| 机械重量 | kg | 15000 |
| 主轴 | 量测系统 |
| ●主轴转速 10000RPM | ○刀长量测系统 NC - 4S |
| ●主轴油冷机 | ○工作量测系统 RMP - 60 |
| ●主轴气幕系统 | ○刀具断刀检知 ( 刀库 )☆ |
| ●主轴直结传动 | ATC 与刀库系统 |
| 三轴传动系统 | ●储刀刀具数 60T |
| ●三轴滚柱线轨 | ●刀具规格 BBT |
| ●三轴中空冷却系统 | ○刀具规格 CAT |
| ○三轴光学尺系统 | ●刀具规格 NO.40 |
| ○第四轴光学尺 | 电器部分 |
| 工作台单元 | ●M30 自动断线系统 |
| ●工作台 1 ? 分割 | ●工作灯 ( 照明 ) |
| ○工作台 0.001 ? 分割 | ●示灯 |
| ●工作台 M16 固定孔 | ○电气箱冷气系统 |
| ○工作台 T 型槽 | ●电气箱热交换器 |
| 冷却系统 | 控制器 |
| ●切削液环状喷水 | ○FANUC 31i |
| ○主轴外吹气系统 | ●FANUC 0iMD |
| ○主轴中心出水系统 | 其他 |
| 排屑系统 | ○油雾回收单元 |
| ●刮板式排屑机 | ○旋转视窗 |
| ●蓄屑车 | |
| ●机内螺旋排屑器 | |
| ●机内油水分离系统 | |
| ●机顶冲屑系统 | |
| ●圆盘式油水分离机 | |
| 安全系统 | |
| ●前门 / 侧门安全开关 | |
| ○CE 安全规范 |