联系人:陈经理
邮箱:info@f-lab.cn
电话:13820163359
地址: 上海浦东新区上海自由贸易试验区德堡路38号2幢楼三层
| 品牌 |
辅光仪器 |
型号 |
FPFLA-081 |
| 材质 |
不锈钢 |
类型 |
www.f-lab.cn/shuaijian.html |
| 电压 |
0 |
外形尺寸 |
www.f-lab.cn/shuaijian.html |
| 重量 |
1 |
是否进口 |
是 |
固定式微波衰减器是适用于在整个波导频带上工作的低VSWR的波导衰减仪器,绝dui衰减在标称值的±10%范围内。
标准型号的固定式微波衰减器的衰减值范围为3 dB至30 dB。衰减值为40 dB和50 dB的装置可特殊订购。还可以根据要求提供更高的衰减值。
固定式微波衰减器特点
全波导带
低频灵敏度
固定式微波衰减器规格参数
| Model | Frequency Range (GHz)
| Waveguide | VSWR (better than) | Mean
Power (W)
| Flange to Flange
length (mm)
| |||
| WG | R | WR | Models
3 to 25 dB
| Models
>30 dB
| ||||
| 12081 | 3.94 - 5.99 | 15 | 48 | 187 | 1.1 | 1.2 | 1 | 229 |
|
| 5.38 - 8.18 | 14 | 70 | 137 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 280 |
|
| 6.58 - 10.0 | 15 | 84 | 112 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 180 |
|
| 8.20 - 12.5 | 16 | 100 | 90 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 130 |
|
| 9.84 - 15.0 | 17 | 120 | 75 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 120 |
|
| 11.9 - 18.0 | 18 | 140 | 62 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 120 |
|
| 14.5 - 22.0 | 19 | 180 | 51 | 1.1 | 12 | 0.4 | 110 |
| 20081 | 17.6 - 26.7 | 20 | 220 | 42 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 76 |
| 21081 | 21.7 - 33.0 | 21 | 260 | 34 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 76 |
| 22081 | 26.4 - 40.1 | 22 | 320 | 28 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 70 |
| 23081 | 33.0 - 50.1 | 23 | 400 | 22 | 1.1 | 1.2 | 0.25 | 70 |
| 24081 | 39.3 - 59.7 | 24 | 500 | 19 | 1.1 | 1.2 | 0.25 | 70 |
| 25081 | 49.9 - 75.8 | 25 | 620 | 15 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 60 |
| 26081 | 60.5 - 92.0 | 26 | 740 | 12 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 50 |
| 27081 | 73.8 - 112 | 27 | 900 | 10 | 1.1 | 1.2 | 0.15 | 50 |
| 28081 | 92.3 - 140 | 28 | 1200 | 8 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 50 |
| 29081 | 114 - 173 | 29 | 1400 | 6 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 40 |
| 30081 |
| 30 | 1800 | 5 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 40 |
| 31081 |
| 31 | 2200 | 4 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 40 |
| 32081 | 217 - 330 | 32 | 2600 | 3 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 50 |