联系人:陈经理
邮箱:info@f-lab.cn
电话:13820163359
地址: 上海浦东新区上海自由贸易试验区德堡路38号2幢楼三层
| 型号 |
FPALT-2-HCBTFP |
|
高消光比薄膜偏振片采用先进的IBS离子束溅射镀膜技术再UVFS基片上镀高消光比偏振薄膜实现高对比度薄膜偏振片功能,高消光比薄膜偏振片可将高功率激光束的s偏振分量和p偏振分量分开,损耗极低,非常适合激光腔内和腔外使用。典型的对比度Tp:Ts高达1000:1,安装到固定的偏振片调整架上,优化性能可获得更高消光比。
网页上的价格是参考价格,未必准确,准确的价格信息请联系我们索取。
高消光比薄膜偏振片特点
采用先进的IBS离子束溅射镀膜技术
较高的消光比,Tp:Ts>1000:1
高p光透过率Tp,吸收和散射损耗小
老化效应较小,可忽略
高消光比薄膜偏振片参数
材料:UVFS
直径公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:+/-0.1mm
净孔径:>90%
表面质量: 20-10 scratch&dig
表面平整度:Lambda/10 @633nm
平行度:<30arec sec
消光比Tp/Ts:>200:1
典型透过率: Tp>95%
典型反射率:Ts>99.5%
激光损伤阈值: 高达8.34J/cm2 11ps 1030nm,10Hz
布儒斯特角高消光比薄膜偏振片(入射角AOI=布儒斯特角)
| 激光波长 | 尺寸,mm | p光透过率 | s光透过率 | p光镀膜GDD透过率 | s光镀膜GDD反射率 | 订购代码 |
| 343nm | Φ25.4x5 | >97% | >99.7% | GDD<100fs^2 | GDD<50fs^2 | 2-HCBTFP-0343-0254 |
| 20x40x5 | 2-HCBTFP-0343-2040 | |||||
| 10x20x5 | 2-HCBTFP-0343-1020 |
| 激光波长 | 尺寸,mm | p光透过率 | s光透过率 | p光镀膜GDD透过率 | s光镀膜GDD反射率 | 订购代码 |
| 355nm | Φ25.4x5 | >97% | >99.7% | 2-HCBTFP-0355-0254 | ||
| 20x40x5 | 2-HCBTFP-0355-2040 | |||||
| 10x20x5 | 2-HCBTFP-0355-1020 |
| 激光波长 | 尺寸,mm | p光透过率 | s光透过率 | p光镀膜GDD透过率 | s光镀膜GDD反射率 | 订购代码 |
| 400nm | Φ25.4x5 | >98% | >99.8% | GDD<200fs^2 | GDD<100fs^2 | 2-HCBTFP-0400-0254 |
| 20x40x5 | 2-HCBTFP-0400-2040 | |||||
| 10x20x5 | 2-HCBTFP-0400-1020 |
| 激光波长 | 尺寸,mm | p光透过率 | s光透过率 | p光镀膜GDD透过率 | s光镀膜GDD反射率 | 订购代码 |
| 515nm | Φ25.4x5 | >99% | >99.9% | GDD<300fs^2 | GDD<100fs^2 | 2-HCBTFP-0515-0254 |
| 20x40x5 | 2-HCBTFP-0515-2040 | |||||
| 10x20x5 | 2-HCBTFP-0515-1020 |
| 激光波长 | 尺寸,mm | p光透过率 | s光透过率 | p光镀膜GDD透过率 | s光镀膜GDD反射率 | 订购代码 |
| 532nm | Φ25.4x5 | >99% | >99.9% | 2-HCBTFP-0532-0254 | ||
| 20x40x5 | 2-HCBTFP-0532-2040 | |||||
| 10x20x5 | 2-HCBTFP-0532-1020 |
| 激光波长 | 尺寸,mm | p光透过率 | s光透过率 | p光镀膜GDD透过率 | s光镀膜GDD反射率 | 订购代码 |
| 800nm | Φ25.4x5 | >99% | >99.9% | GDD<400fs^2 | GDD<200fs^2 | 2-HCBTFP-0800-0254 |
| 20x40x5 | 2-HCBTFP-0800-2040 | |||||
| 10x20x5 | 2-HCBTFP-0800-1020 |
| 激光波长 | 尺寸,mm | p光透过率 | s光透过率 | p光镀膜GDD透过率 | s光镀膜GDD反射率 | 订购代码 |
| 1030nm | Φ25.4x5 | >99% | >99.9% | GDD<500fs^2 | GDD<200fs^2 | 2-HCBTFP-1030-0254 |
| 20x40x5 | 2-HCBTFP-1030-2040 | |||||
| 10x20x5 | 2-HCBTFP-1030-1020 |
| 激光波长 | 尺寸,mm | p光透过率 | s光透过率 | p光镀膜GDD透过率 | s光镀膜GDD反射率 | 订购代码 |
| 1064nm | Φ25.4x5 | >98% | >99.9% | 2-HCBTFP-1064-0254 | ||
| 20x40x5 | 2-HCBTFP-1064-2040 | |||||
| 10x20x5 | 2-HCBTFP-1064-1020 |
45角高消光比薄膜偏振片(入射角AOI=45角)
| 激光波长 | 尺寸,mm | p光透过率Tp | s光透过率 | p光镀膜GDD透过率 | s光镀膜GDD反射率 | 订购代码 |
| 355nm | Φ25.4x5 | >97% | >99.8% | 2-HC45TFP-0355-0254 | ||
| 532nm | Φ25.4x5 | >97% | >99.9% | 2-HC45TFP-0532-0254 | ||
| 1030mm | Φ25.4x5 | >97% | >99.9% | 2-HC45TFP-1030-0254 | ||
| 1064nm | Φ25.4x5 | >97% | >99.9% | 2-HC45TFP-1064-0254 |